3D принтер Anycubic Kobra 2 Neo
Характеристики Anycubic -
Описание Anycubic -
Технические характеристики Anycubic Kobra 2 Neo
| Технология печати | FDM / FFF |
| Область печати | 220 x 220 x 250 мм |
| Максимальная скорость печати | 250 мм / с |
| Номинальная скорость печати | 150 мм / с |
| Объем печати | 12,1 л |
| Поддерживаемый формат файлов | STL, OBJ, AMF, GCODE |
| Программное обеспечение | Cura |
| Тип экструдера | с прямым приводом (Direct) |
| Количество экструдеров | 1 |
| Скорость вращения вентилятора | 7000 об / мин |
| Диаметр сопла | 0,4 мм |
| Диаметр нити | 1,75 мм |
| Совместимые ОС | Windows, Mac OS, Linux |
| Температура экструдера | 260 °C |
| Температура стола | 110 °С |
| Поддерживаемые материалы | PLA, ABS, PETG, Wood, TPU |
| Автоматическая калибровка | есть |
| Печатная платформа | магнитная пружинная стальная пластина PEI |
| Интеллектуальное смещение по оси Z | есть |
| Контроль наличия пластика | есть |
| Автоматическое выравнивание | есть, LeviQ 2.0 |
| Материнская плата | 32-битная |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 2,4-дюймовый сенсорный экран |
| Интерфейс | USB |
| Габариты изделия | 485 x 440 x 440 мм |
| Габариты упаковки | 600 x 450 x 270 мм |
| Вес нетто | 7,3 кг |
| Вес брутто | 9 кг |
| Комплектация |
3D принтер Anycubic Kobra 2 Neo – 1 шт платформа для печати - 1 шт; рама - 1 шт; дисплей - 1 шт; платформа для нити - 1 шт; печатающая головка - 1 шт; TF-карта - 1 шт; зажим для крепления кабеля - 1 шт; кард-ридер - 1 шт; сопло - 1 шт; болт М5х45 - 2 шт; болт М5х25 - 2 шт; болт М4х16 - 2 шт; болт М3х6 - 4 шт; тестовая нить - 1 шт; набор инструментов - 1 шт; кабель питания - 1 шт; руководство пользователя - 1 шт |
Обзорная таблица 3D принтеров Anycubic Kobra 2
| Характеристики | Anycubic Kobra 2 | Anycubic Kobra 2 Pro | Anycubic Kobra 2 Neo | Anycubic Kobra 2 Plus |
| Технология печати | FDM / FFF | |||
| Область печати | 220 x 250 x 220 мм | 320 x 320 x 400 мм | ||
| Максимальная скорость печати | 250 мм / с | 500 мм / с | 250 мм / с | 500 мм / с |
| Номинальная скорость печати | 150 мм / с | 300 мм / с | 150 мм / с | 300 мм / с |
| Поддерживаемый формат файлов | STL, OBJ, AMF, GCODE | |||
| Тип экструдера | двухступенчатый с прямым приводом (Direct) | |||
| Совместимые ОС | Windows, Mac OS, Linux | |||
| Печатная платформа | магнитная пружинная стальная пластина PEI | |||
| Автоматическая калибровка | есть | |||
| Компенсация вибрации и контроль потока | нет | есть | нет | есть |
| Дистанционное управление | нет | есть | нет | есть |
| Двойная синхронизированная ось Z и двойная осью Y | нет | есть | нет | есть |
Отзывы Anycubic -
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами