Портативный LCR-метр Sanwa LCR700
Код товара: 6738
Диапазон измерения индуктивности: 20 мкГн - 20 кГн
Диапазон измерения емкости: 200 пФ - 20 мФ
Диапазон измерения сопротивления: 20 Ом - 200 МОм
Двойная цифровая шкала
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
Диапазон измерения индуктивности: 20 мкГн - 20 кГн
Диапазон измерения емкости: 200 пФ - 20 мФ
Диапазон измерения сопротивления: 20 Ом - 200 МОм
Двойная цифровая шкала
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sanwa LCR700
Характеристики измерителя LCR | |||||
Режимы измерения | автоматический | ||||
Тестируемая частота | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц | ||||
Точность | ± 0,3% | ||||
Тестовый уровень | 0.63 В rms, 0.9 В DC | ||||
Проверка годности с заданным уровнем допуска | 0.25%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% | ||||
Диапазон измерения индуктивности | 20.000 мкГн - 20.000 кГн | ||||
Диапазон измерения емкости | 200.00 пФ - 20.00 мФ | ||||
Диапазон измерения сопротивления | 20.000 Ом - 200.0 МОм | ||||
Диапазон измерения сопротивления (по постоянному току) | 200.00 Ом - 200.0 МОм | ||||
Режим одиночных измерений | L / C / R / Z | ||||
Дополнительный режим измерений | D / Q / θ / ESR | ||||
Разрядность шкалы | 2000 (L / C / R / Z), 20000 (D / Q / θ / ESR) | ||||
Скорость измерения |
1.2 раза в секунду (режим LCR) 0.5 раз в секунду (режим DCR) |
||||
Функция сброса | калибровка разомкнутой цепи, короткое замыкание | ||||
Конфигурация тестового терминала | 4-х терминальный | ||||
Схема подключения | последовательная / параллельная | ||||
Количество выводов для измерения | 5 | ||||
Стандарт безопасности | IEC61010-031 | ||||
EMC |
IEC61326-1 В условиях напряженности поля CS 3 V (0,15–80 МГц). Общая точность = указанная точность ± 150 DGT. В других диапазонах или состоянии, которое хуже, чем вышеописанное условие, точность не указана. |
||||
Индикация превышения диапазона | если показания счетчика выходят за пределы, числовая часть дисплея показывает [OL]. | ||||
Функция автоматического отключения | есть, 5 минут | ||||
Функция автоматического определения типа компонента | есть | ||||
Функция HOLD | есть | ||||
Индикатор разряженности батареи | есть | ||||
Подсветка экрана | есть, автоматическое отключение через 60 секунд | ||||
Измерение сопротивления | |||||
Предел | Разрешение | 100 Гц / 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц |
20 МОм |
0,01 Ом 0,001 Ом |
0.7% + 8 - |
- 0.7% + 8 |
- 0.7% + 8 |
- 0.7% + 8 |
200 Ом | 0,01 Ом | 0.3% + 3 | 0.8% + 3 | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 |
2 кОм | 0.0001 кОм | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 |
20 кОм | 0.001 кОм | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.5% + 5 |
200 кОм | 0.01 кОм | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.9% + 10 |
2 МОм | 0.0001 МОм | 0.5% + 5 | 0.5% + 5 | 2.0% + 10 | - |
20 МОм |
0.001 МОм 0.01 МОм |
- | - | 5.0% + 80 | - |
200 МОм | 0.1 МОм | 5.0% + 80 | - | - | - |
Измерение емкости | |||||
Предел | Разрешение | 100 Гц / 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц |
200 пФ | 0,01 пФ | - | - |
- 0.8% + 10 |
- 2.0% + 10 |
2000 пФ |
1 пФ 0,1 пФ |
0.5% + 5 - |
- 0.5% + 5 |
- 0.5% + 5 |
- 0.7% + 10 |
20 нФ | 0.001 нФ | 0.5% + 5 | 0.3% + 3 | 0.5% + 5 | 0.3% + 3 |
200 нФ | 0.01 нФ | 0.3% + 3 | 0.5% + 5 | 0.5% + 5 | 0.7% + 10 |
200 кОм | 0.01 кОм | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.7% + 10 |
2000 нФ | 0.1 нФ | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 0.5% + 5 | 3.5% + 10 |
20 мкФ | 0.001 мкФ | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 1.0% + 10 | - |
200 мкФ |
0.01 мкФ 0.1 мкФ |
0.3% + 3 - |
0.8% + 10 - |
- 3.5% + 10 |
- - |
2000 мкФ |
0.1 мкФ 1 мкФ |
2.0% + 10 - |
- 1.5% + 10 |
- - |
- - |
20 мФ | 0.01 мФ | 1.5% + 10 | - | - | - |
Измерение индуктивности | |||||
Предел | Разрешение | 100 Гц / 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц |
20 мкГн | 0.001 мкГн | - | - | - | 1.0% + 10 |
200 мкГн | 0.01 мкГн | - | - | 0.8% + 10 | 1.0% + 10 |
2000 мкГн | 0.1 мкГн | - | 0.8% + 10 | 0.5% + 5 | 0.8% + 10 |
20 мГн | 0.001 мГн | 0.8% + 10 | 0.3% + 3 | 0.5% + 5 | 0.8% + 10 |
200 мГн | 0.01 мГн | 0.5% + 5 | 0.5% + 5 | 0.8% + 10 | - |
2 мГн | 0.1 мГн | 0.3% + 3 | 0.5% + 5 | 0.8% + 10 | - |
20 Гн | 0.001 Гн | 0.3% + 3 | 0.3% + 3 | 5.0% + 20 | - |
200 Гн | 0.01 Гн | 0.5% + 5 | 0.8% + 10 | - | - |
2000 Гн | 0.1 Гн | 0.8% + 10 | 3.0% + 20 | - | - |
20 кГн | 0.001 кГн | 5.0% + 20 | - | - | - |
Общие характеристики | |||||
Дисплей | LCD с подсветкой | ||||
Питание | щелочная батарея 9 В 6LR61(IEC6LF22, NEDA1604A), длительность работы 35 часов | ||||
Потребляемая мощность | 110 мВт | ||||
Рабочая температура | 0 °C - +50 °C | ||||
Температура хранения | -20 °C - +60 °C | ||||
Влажность | < 80% RH | ||||
Габариты | 184 х 87 х 45 мм | ||||
Вес нетто | 450 г | ||||
Вес брутто | 680 г | ||||
Комплектация | цифровой измеритель Sanwa LCR700 – 1 шт | ||||
замыкающая пластина – 1 шт щупы – 1 комплект |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Диапазон измерения емкости: 200 пФ - 20 мФ
Диапазон измерения индуктивности: 200 мГн - 2000 Гн
Диапазон измерения сопротивления: 20 Ом - 200 МОм
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Диапазон измерения емкости: 25 пФ – 100 мФ
Диапазон измерения индуктивности: 0,01 мГн – 20 Гн
Диапазон измерения сопротивления: 0 Ом – 50 МОм
Измеритель для SMD элементов
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Щуп для осциллографа в комплекте
Полоса пропускания: 500 кГц
Частота дискретизации: 10 мс/с
Диапазон измерения сопротивления: 0,01 Ом – 50 МОм
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.