Видеоокуляр Opticus Engine МС-3.0
Код товара: 3814
 О товаре
О товаре                        Сенсор: цветной CMOS сенсор Aptina
Разрешение: 3 МП
Посадочный диаметр: 23,2 мм
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Сенсор: цветной CMOS сенсор Aptina
Разрешение: 3 МП
Посадочный диаметр: 23,2 мм
Технические характеристики
| Камера | цифровая CMOS (КМОП), Aptina(C) | |||||||||
| Сенсор | 1/2,7" (4,51 мм x 3,38 мм), цветной CMOS,3 Мп | |||||||||
| Размер пикселя | 2,2 x 2,2 мкм | |||||||||
| Развертка | прогрессивная | |||||||||
| Максимальное разрешение | 2048 x 1536 | |||||||||
| Частота кадров (зависит от ПК) | USB-выход: 3 кадра в секунду (2048 x 1536) 5 кадров в секунду (1600 x 1200) 7,5 кадра в секунду (1280 x 1024) 30 кадров в секунду (остальные доступные разрешения) | |||||||||
| Динамический диапазон | 61 дБ | |||||||||
| Чувствительность | 1 В/люкс-с (550 нм) | |||||||||
| Цветопередача | цветной, черно-белый, R-G-B / B-G-R | |||||||||
| Выход | USB 2.0 | |||||||||
| Программно управляемые характеристики | яркость, контрастировать, насыщенность и четкость изображения, гамма, баланс белого | |||||||||
| Спектральный диапазон | 400-650 нм (с ИК-фильтром) | |||||||||
| Экспозиция | автоматическая | |||||||||
| Баланс белого | автоматический | |||||||||
| Режим захвата | видео, изображение | |||||||||
| Системные требования | CPU: Intel Pentium 1.5 ГГц и выше Windows XP (SP2-SP3) / Vista / Win 7 (32 и 64 бит) DirectX 9.0 или более поздняя версия RAM: 256 Мб и более привод CD-ROM 32-битная цветная видеокарта монитор с диагональю 17 и более порт USB 2.0 | |||||||||
| Место установки | окулярная трубка бинокулярного или тринокулярного микроскопа диаметром 23,2 мм для установки в тубусы микроскопа другого диаметра можно использовать переходные кольца 30 мм, 30,5 мм и 31,75 мм | |||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Язык ПО | английский | |||||||||
| Цвет | черный | |||||||||
| Габариты | посадочный диаметр 23,2 мм | |||||||||
| Комплектация | цифровая камера – 1 шт | |||||||||
| USB кабель – 1 шт диск с ПО – 1 шт | ||||||||||
| Совместимость | Биологический прямой микроскоп Opticus Engine БИО-9 | |||||||||
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Увеличение: 10 крат
Поле зрения: 18 мм
В комплекте кейс для хранения
Материал: стекло
Цена деления: 0,01 x 0,01 мм
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Цветовая температура: 6400 К
Посадочный диаметр: 62 мм
Мощность: 6 Вт
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Диапазон перемещений: 60 х 55 мм
Метод наблюдения: проходящий, отраженный свет
Габариты: 187 х 160 х 26 мм
 
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
						                 
						                 
						                