Микроскоп тринокулярный Levenhuk 400T
Код товара: 37406

Межзрачковое расстояние 48 - 75 мм
Диапазон оптического увеличения: 40 - 1000 крат
Револьверное устройство: на 4 объектива
Насадка: тринокулярная
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ

Межзрачковое расстояние 48 - 75 мм
Диапазон оптического увеличения: 40 - 1000 крат
Револьверное устройство: на 4 объектива
Насадка: тринокулярная
Технические характеристики Levenhuk 400T
Тип микроскопа | биологический |
Тип насадки | тринокулярная |
Материал оптики | оптическое стекло |
Насадка | поворотная на 360° |
Угол наклона окулярной насадки | 30° |
Диапазон оптического увеличения | 40 - 1000 крат |
Диаметр окулярной трубки | 23,2 мм |
Окуляры | 2 x WF10X/18 мм |
Объектив | ахроматические: 4X, 10X, 40XS, 100XS (масляный) |
Типы объективов | иммерсионные |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Межзрачковое расстояние | 48 - 75 мм |
Предметный столик | 115 x 110 мм |
Диапазон перемещения предметного столика | 55 / 20 мм |
Характеристики предметного столика | механический двуслойный, с препаратоводителем |
Возможность диоптрийной коррекции | ±5 D |
Конденсор | Abbe N.A. 1,25 с держателем фильтра |
Диафрагма | ирисовая |
Фокусировка |
коаксиальная грубая: 12 мм точная: 0,002 мм |
Подсветка | светодиодная |
Регулировка яркости | есть |
Расположение подсветки | нижняя |
Тип лампы подсветки | с коллектором, светодиод 1 Вт |
Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
Метод исследования | светлое поле |
Крепление камеры | C-mount |
Общие характеристики | |
Питание | 110 - 220 В, адаптер AC, 3 батарейки типа AA (нет в комплекте) |
Материал корпуса | металл |
Габариты упаковки | 275 х 195 х 410 мм |
Вес брутто | 3,9 кг |
Комплектация |
микроскоп Levenhuk 400T – 1 шт ахроматические объективы – 4 шт окуляры WF10X – 2 шт конденсор с держателем фильтра – 1 шт кабель питания и зарядки – 1 шт крепление для камеры (C-mount) – 1 шт флакон с иммерсионным маслом – 1 шт фильтры – 3 шт пылезащитный чехол – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Обзорная таблица тринокулярных микроскопов Levenhuk
Характеристики | Levenhuk 500 | Levenhuk 870T | Levenhuk 890T | Levenhuk 740T | Levenhuk 400T | |
Тип микроскопа | биологический | |||||
Тип насадки | тринокулярная с углом наклона 30° и поворотом на 360° | тринокулярная с углом наклона 30° и поворотом на 360° | тринокулярная с углом наклона 30° и поворотом на 360° | тринокулярная с углом наклона 45° и поворотом на 360° | тринокулярная | |
Оптическое увеличение | 40 - 1000 крат | 40 - 1000 крат | 40 - 2000 крат | 40 - 2000 крат | 40 - 1000 крат | |
Диаметр окулярной трубки | 23,2 мм | 30 мм (бинокулярная), 23,2 мм (трубка) | 23,2 мм | 23,2 мм | 23,2 мм | |
Окуляры | WF10 Х / 18 мм | WF10 Х / 22 мм | WF10 Х (2 шт.), WF20 Х (2 шт.) | WF10 Х / 18 мм, WFH 20 Х | 2 x WF10X/18 мм | |
Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs | планахроматические: 4X, 10X, 40XS, 100XS | планахроматические: 4X, 10X, 40XS, 100XS | ахроматические: 4X, 10X, 40XS, 100XS | ахроматические: 4X, 10X, 40XS, 100XS | |
Револьверное устройство | на 4 объектива | |||||
Регулировка межзрачкового расстояния | 48 - 75 мм | 48 - 75 мм | 55 - 75 мм | 54 - 75 мм | 48 - 75 мм | |
Диоптрийная коррекция | ± 5 D | ± 5 D | ± 5 D | ± 6 D | ±5 D |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.