Лабораторный микроскоп MAGUS Bio 230TL 82895
Код товара: 35630
 О товаре
О товаре                        Cветодиодная подсветка
Увеличение микроскопа: 40 - 1000 крат
Диаметр окулярной трубки: 23,2 мм
Насадка: тринокулярная
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Cветодиодная подсветка
Увеличение микроскопа: 40 - 1000 крат
Диаметр окулярной трубки: 23,2 мм
Насадка: тринокулярная
Технические характеристики MAGUS Bio 230TL 82895
| Тип микроскопа | биологический | 
| Тип насадки | тринокулярная Зидентопф с вращением тубусов на 360° и с углом наклона 30° | 
| Оптическое увеличение | 40 - 1000 крат | 
| Диаметр окулярной трубки | 23,2 мм | 
| Окуляры | WF10 Х / 18 мм, удаленный зрачок 10 мм | 
| Объективы | ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs /1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм | 
| Револьверное устройство | на 5 объективов | 
| Рабочее расстояние | 18,89 мм (4x); 5,95 мм (10x); 0,775 мм (40xs); 0,36 мм (100xs); 2,61 / 8,80 мм (20х); 0,46 мм (60хs) | 
| Регулировка межзрачкового расстояния | 48 - 75 мм | 
| Возможность диоптрийной коррекции | ± 5 D (на левом тубусе) | 
| Конденсор | центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» | 
| Диафрагма | регулируемая апертурная регулируемая ирисовая полевая | 
| Фокусировка | коаксиальная; грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости), точная (0,002 мм) | 
| Подсветка | светодиодная | 
| Регулировка яркости подсветки | есть | 
| Источник питания подсветки | 220 ± 22 В, 50 Гц, сеть переменного тока | 
| Тип лампы подсветки | светодиод 3 Вт | 
| Светофильтры | есть | 
| Возможность подключения другого оборудования | фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) | 
| Крепление для работы с камерой | C-mount | 
| Назначение | лабораторные / медицинские | 
| Расположение подсветки | нижняя | 
| По способу освещения | проходящий свет | 
| Метод исследования | светлое поле | 
| Общие характеристики | |
| Предметный столик | 180 x 150 мм, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки | 
| Диапазон перемещения предметного столика | 75 / 50 мм | 
| Диапазон рабочих температур | 5 - 35 °С | 
| Габариты микроскопа | 200 x 436 x 400 мм | 
| Габариты упаковки | 430 x 270 x 630 мм | 
| Вес нетто | 8 кг | 
| Вес брутто | 10 кг | 
| Комплектация | штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов – 1 шт конденсор Аббе – 1 шт тринокулярная визуальная насадка – 1 шт объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 – 1 шт объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 – 1 шт объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) – 1 шт объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) – 1 шт окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком – 2 шт наглазник на окуляр – 2 шт светофильтр – 4 шт переходник под крепление C-mount для работы с камерой – 1 шт флакон с иммерсионным маслом – 1 шт сетевой шнур питания для микроскопа – 1 шт пылезащитный чехол – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт | 
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Светодиоды: 144 шт
Срок службы: 100 000 ч
Источник питания:110 - 240 В, 50 - 60 Гц
Края матовые и не острые
Размер: 25,4 х 76,2 мм
Толщина: 1 - 1,2 мм
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
7-дюймовый ЖК экран
Увеличение: 5 - 270 крат
Разрешение изображения: 24 Мп
Кадровая частота: 24 / 30 / 60 / 120 кадров/сек
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Возможность дистанционного управления
Камера: 20 Мп HDMI-T2 с разрешением 1080P (4608 x 3456)
Интерфейс: HDMI, USB, microSD (поддержка до 64 Гб)
Похожие товары
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Цифровая камера
Увеличение: 0,65 - 65X
Револьверное устройство: на 4 объектива
Насадка: тринокулярная
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Монитор MAGUS MCD20
Увеличение микроскопа: 40 - 1000 крат
Диаметр окулярной трубки: 23,2 мм
Насадка: тринокулярная
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Сенсорный 9,4-дюймовый сенсорный экран
Увеличение микроскопа: 40 - 1000 крат
Регулировка межзрачкового расстояния: 48 - 75 мм
Насадка: тринокулярная
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Фазово-контрастный метод исследования
Увеличение микроскопа: 40 - 1600 крат
Револьверное устройство: на 4 объектива
Насадка: тринокулярная
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
						                 
						                 
						                