Микроскоп с цифровой камерой MAGUS Bio VD350 LCD 83015
Код товара: 35655
 О товаре
О товаре                        Цифровой монитор 13,3 дюйма
Увеличение микроскопа: 100 - 400 крат
Диаметр окулярной трубки: 30 мм
Насадка: тринокулярная
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Цифровой монитор 13,3 дюйма
Увеличение микроскопа: 100 - 400 крат
Диаметр окулярной трубки: 30 мм
Насадка: тринокулярная
Технические характеристики MAGUS Bio VD350 LCD 83015
| Тип микроскопа | биологический | 
| Тип насадки | тринокулярная Зидентопф с углом наклона 45° и возможностью разворота на 180° | 
| Оптическое увеличение | 100 - 400 крат | 
| Диаметр окулярной трубки | 30 мм | 
| Окуляры | 10x / 22 мм, удаленный зрачок 10мм | 
| Объективы | планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL 10x/0,25, PL 20х/0,40, PL 40x/0,60, PHP2 10х/0,25 фазовый; парфокальная высота 45 мм | 
| Револьверное устройство | на 5 объективов | 
| Рабочее расстояние | 21,0 мм (4x); 4,27 мм (10x); 8,0 мм (20х); 3,5 мм (40x) | 
| Регулировка межзрачкового расстояния | 48 - 75 мм | 
| Конденсор | NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы | 
| Диафрагма | регулируемая апертурная регулируемая ирисовая полевая | 
| Фокусировка | коаксиальная; грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и точная (0,002 мм) | 
| Подсветка | галогенная | 
| Регулировка яркости подсветки | есть | 
| Источник питания подсветки | 220 ± 22 В, 50 Гц, сеть переменного тока | 
| Тип лампы подсветки | 12 В / 30 Вт | 
| Светофильтры | есть | 
| Фазово-контрастный конденсор | со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп | 
| Назначение | лабораторные / медицинские | 
| Расположение подсветки | нижняя | 
| По способу освещения | проходящий свет | 
| Метод исследования | светлое поле, фазово-контрастная микроскопия | 
| Характеристики цифровой камеры | |
| Чувствительный сенсор | SONY CMOS | 
| Число мегапикселей | 2 | 
| Максимальное разрешение | 1920 х 1080 пикселей | 
| Размер сенсора | 1/1,9" (7,2 x 4,05 мм) | 
| Размер пикселя | 3,75 x 3,75 мкм | 
| Возможность подключения другого оборудования | мышь (USB), адаптер Wi-Fi (USB) | 
| Параметры Wi-Fi | 802.11 n, 150 Мбит/с, 20 дБм | 
| Карта памяти | SD до 32 ГБ | 
| Светочувствительность | 1120 мВ при 1/30с | 
| Отношение сигнал/шум | 0,15 мВ при 1/30 с | 
| Время выдержки | 0,06 мс – 918 мс | 
| Возможность записи видео | есть | 
| Кадровая частота | 60 Гц через HDMI 25 Гц через Wi-Fi | 
| Место установки | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра | 
| Формат файлов фотосъемки | jpg | 
| Формат файлов видеозаписи | asf | 
| Спектральный диапазон | 380 - 650 нм (с ИК-фильтром) | 
| Тип затвора | ERS | 
| Интерфейс | HDMI, USB | 
| Тип крепления | C-mount | 
| Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 2.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) | 
| Материал корпуса | цельнолитой алюминиевый | 
| Источник питания камеры | адаптер постоянного тока 12В, 1А | 
| Характеристики монитора | |
| Тип матрицы | IPS | 
| Диагональ дисплея | 13,3 дюйма | 
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 пикселей (Full HD) | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| Контрастность | 1000:1 | 
| Угол обзора горизонталь/вертикаль | 178° / 178° | 
| Размер видимой области экрана | 295 x 165 мм | 
| Шаг пикселя | 0,154 x 0,154 мм | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Тип подсветки матрицы | светодиодная | 
| Срок службы светодиодов подсветки | 50000 ч | 
| Интерфейс | HDMI | 
| Источник питания | переменный ток 110 - 220 В постоянный ток 5 - 12 В / 1 А (Type-C) | 
| Потребляемая мощность | 12 Вт | 
| Общие характеристики | |
| Размер предметного столика | 227 x 208 мм | 
| Предметный столик | неподвижный, со стеклянной вставкой диаметром 118 мм и механическим устройством перемещения образца; держатели чашек: 86 x 129,5, диаметр 90 мм; 34 x 77,5 мм, диаметр 68,5 мм; 57 x 82 мм, диаметр 60 мм; 29 x 77,5 мм, диаметр 35 мм | 
| Диапазон перемещения предметного столика | 77 / 114 мм | 
| Диапазон рабочих температур | 5 - 35 °С | 
| Диапазон рабочих температур дисплея | -15 - 55 °С | 
| Диапазон рабочей влажности камеры | 30 - 80 % | 
| Диапазон рабочей влажности дисплея | 10 - 90 % | 
| Габариты упаковки | 490 x 340 x 730 мм | 
| Вес брутто | 22,25 кг | 
| Комплектация | штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора , револьвером объективов и каналом визуализации – 1 шт цифровая камера MAGUS CHD30 – 1 шт кабель HDMI – 1 шт мышь USB – 1 шт карта памяти SD 32 ГБ – 1 шт USB-адаптер Wi-Fi – 1 шт сетевой адаптер питания 12 В/1 А – 1 шт установочный компакт-диск с драйверами – 1 шт монитор MAGUS MCD20 – 1 шт фазово-контрастный конденсор – 1 шт тринокулярная визуальная насадка – 1 шт объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 4,27 мм – 1 шт объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,0 мм – 1 шт объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,60 WD 3,5 мм – 1 шт объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 10х/0,25 фазовый WD 4,27 мм – 1 шт окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией – 2 шт наглазник на окуляр – 2 шт вспомогательный центрирующий телескоп – 1 шт круглая стеклянная вставка – 1 шт механическое устройство перемещения образца – 1 шт держатель чашек – 4 шт светофильтр – 1 шт переходник под крепление C-mount для работы с камерой – 1 шт сетевой шнур питания для микроскопа – 1 шт пылезащитный чехол – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт | 
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Вращение микроскопа по оси на 360 градусов
Увеличение микроскопа: 7 - 50 крат
Рабочее расстояние: до 100 мм
Насадка: бинокулярная
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Оснащен вакуумной присоской
Рабочая температура: 100 - 500 °С
Мощность: 1330 Вт
Воздушный поток: 120 л / мин
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Регулируемый таймер работы
Мощность ультразвука: 0 Вт - 240 Вт
Объём: 10 л
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Сверхширокопольные окуляры с высокой точкой обзора
Увеличение микроскопа: 3,5 - 90 крат
Рабочее расстояние: до 200 мм
Коэффициент трансфокации: 26:1
Похожие товары
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
4К-камера для работы в светлом и темном поле
Увеличение микроскопа: 100 - 400 крат
Диаметр окулярной трубки: 30 мм
Насадка: тринокулярная
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Full HD монитор
Увеличение микроскопа: 40 - 1000 крат
Диаметр окулярной трубки: 30 мм
Насадка: тринокулярная
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Цифровая камера MAGUS CDF30
Увеличение микроскопа: 100 - 400 крат
Диаметр окулярной трубки: 30 мм
Насадка: тринокулярная
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Цифровая камера MAGUS CHD30
Увеличение микроскопа: 100 - 400 крат
Диаметр окулярной трубки: 30 мм
Насадка: тринокулярная
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
						                 
						                 
						                