Биологический микроскоп Микромед 2 (вар. 2 LED М)
Характеристики Микромед Микромед 2
Школьные/учебные
Описание Микромед Микромед 2
Технические характеристики Микромед 2 (вар. 2 LED М)
| Тип насадки | бинокулярная с углом наклона 30° и вращением на 360° |
| Увеличение насадки | 1Х |
| Диоптрийная подстройка на каждом окуляре | ± 5 dpi |
| Общее увеличение | 40 - 1000Х |
| Ахроматические объективы | 4Х / 0,1; 10Х / 0,25; 40Х / 0,65; 100Х / 1,25 иммерсионный (20Х / 0,4 и 60Х / 0,85 - опция) |
| Тип коррекции объективов | ахроматы, рассчитаны на длину тубуса 160 мм, парфокальная высота 45 мм |
| Окуляры | широкопольные с удаленным зрачком 10Х / 20 мм |
| Револьверное устройство | на 5 объективов |
| Регулируемое межзрачковое расстояние | 47 - 75 мм |
| Поле зрения | 20 мм |
| Центрируемый конденсор Аббе | с числовой апертурой 1,25 |
| Источник света | светодиод 5 Вт, 4600-5200 К |
| Поворотная визуальная насадка конструкции Gemel | есть |
| Наблюдение по методу светлого поля | есть |
| Система формирования изображений с широким полем | есть |
| Общие характеристики | |
| Посадочный диаметр окуляров | 30 мм |
| Габариты предметного столика | 142 х 132 мм |
| Диапазон перемещения препарата | 75 х 50 мм (с маркировкой на столике 90 x 65 мм) |
| Диапазон перемещения столика по высоте | 19 мм |
| Источник питания | 220 В ± 22 В / 50 Гц |
| Габариты изделия | 220 х 370 х 450 мм |
| Габариты упаковки | 505 х 300 х 370 мм |
| Вес нетто | 6,5 кг |
| Вес брутто | 7,85 кг |
| Комплектация | микроскоп Микромед 2 (вар. 2 LED М) – 1 шт |
|
цветные фильтры - 4 шт; предохранитель - 1 шт; ключ - 1 шт; иммерсионное масло - 1 шт; лампочка - 1 шт; объектив - 4 шт; окуляр - 1 шт; руководство по эксплуатации - 1 шт |
|
Обзорная таблица НАЗВАНИЕ
| Характеристики | Микромед 1 (2-20 inf.) | Микромед 2 (вар. 2 LED М) | Микромед 3 (U3) |
| Тип насадки | бинокулярная | бинокулярная | тринокулярная |
| Увеличение насадки | 1Х | ||
| Общее увеличение | 40 - 1000Х | ||
| Револьверное устройство | на 4 объектива | на 5 объективов | на 5 объективов |
| Регулируемое межзрачковое расстояние | 48 - 75 мм | 47 - 75 мм | 50 - 75 мм |
| Диоптрийная подстройка на каждом окуляре | ± 5 dpi | ||
Отзывы Микромед Микромед 2
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами