Инвертированный микроскоп MAGUS Bio VD350 83014 с цифровой камерой
Код товара: 35649

4К-камера для работы в светлом и темном поле
Увеличение микроскопа: 100 - 400 крат
Диаметр окулярной трубки: 30 мм
Насадка: тринокулярная
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ

4К-камера для работы в светлом и темном поле
Увеличение микроскопа: 100 - 400 крат
Диаметр окулярной трубки: 30 мм
Насадка: тринокулярная
Технические характеристики MAGUS Bio VD350 83014
Тип микроскопа | биологический |
Тип насадки | тринокулярная Зидентопф с углом наклона 45° и возможностью разворота на 180° |
Оптическое увеличение | 100 - 400 крат |
Диаметр окулярной трубки | 30 мм |
Окуляры | 10x / 22 мм, удаленный зрачок 10мм |
Объективы | планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL 10x/0,25, PL 20х/0,40, PL 40x/0,60, PHP2 10х/0,25 фазовый; парфокальная высота 45 мм |
Револьверное устройство | на 5 объективов |
Рабочее расстояние | 21,0 мм (4x); 4,27 мм (10x); 8,0 мм (20х); 3,5 мм (40x) |
Регулировка межзрачкового расстояния | 48 - 75 мм |
Конденсор | NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы |
Диафрагма |
регулируемая апертурная регулируемая ирисовая полевая |
Фокусировка | коаксиальная; грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и точная (0,002 мм) |
Подсветка | галогенная |
Регулировка яркости подсветки | есть |
Источник питания подсветки | 220 ± 22 В, 50 Гц, сеть переменного тока |
Тип лампы подсветки | 12 В / 30 Вт |
Светофильтры | есть |
Фазово-контрастный конденсор | со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп |
Назначение | лабораторные / медицинские |
Расположение подсветки | нижняя |
По способу освещения | проходящий свет |
Метод исследования | светлое поле, фазово-контрастная микроскопия |
Характеристики цифровой камеры | |
Чувствительный сенсор | SONY Exmor CMOS |
Число мегапикселей | 8,3 |
Максимальное разрешение | 3840 x 2160 пикселей |
Размер сенсора | 1/2" (11,14 x 6,26 мм) |
Размер пикселя | 2,9 x 2,9 мкм |
Светочувствительность | 5970 мВ/люкс/с |
Отношение сигнал/шум | 0,13 мВ при 1/30 с |
Время выдержки | 0,02 мс – 15 с |
Возможность записи видео | есть |
Кадровая частота |
45 Гц при разрешении 3840x2160 70 Гц при разрешении 1920x1080 |
Место установки | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра |
Формат файлов фотосъемки | jpg, bmp, png, tif |
Формат файлов видеозаписи | wmv, avi, h264 (Windows 8 или выше), h265 (Windows 10 или выше) |
Спектральный диапазон | 380 - 650 нм (с ИК-фильтром) |
Тип затвора | ERS |
Баланс белого | ручной, автоматический |
Контроль экспозиции | ручной, автоматический |
Интерфейс | USB 3.0, 5 Гб/с |
Материал корпуса | цельнолитой алюминиевый |
Тип крепления | C-mount |
Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше |
Источник питания камеры | постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье |
Общие характеристики | |
Размер предметного столика | 227 x 208 мм |
Предметный столик | неподвижный, со стеклянной вставкой диаметром 118 мм и механическим устройством перемещения образца; держатели чашек: 86 x 129,5, диаметр 90 мм; 34 x 77,5 мм, диаметр 68,5 мм; 57 x 82 мм, диаметр 60 мм; 29 x 77,5 мм, диаметр 35 мм |
Диапазон перемещения предметного столика | 77 / 114 мм |
Диапазон рабочих температур | 5 - 35 °С |
Диапазон рабочих температур камеры | -10 - 50 °С |
Диапазон рабочей влажности | 30 - 80 % |
Габариты упаковки | 490 x 340 x 730 мм |
Вес брутто | 20,1 кг |
Комплектация |
штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора , револьвером объективов и каналом визуализации – 1 шт цифровая камера MAGUS CDF30 – 1 шт кабель USB – 1 шт установочный компакт-диск с драйверами – 1 шт фазово-контрастный конденсор – 1 шт тринокулярная визуальная насадка – 1 шт объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 4,27 мм – 1 шт объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,0 мм – 1 шт объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,60 WD 3,5 мм – 1 шт объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 10х/0,25 фазовый WD 4,27 мм – 1 шт окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией – 2 шт наглазник на окуляр – 2 шт вспомогательный центрирующий телескоп – 1 шт круглая стеклянная вставка – 1 шт механическое устройство перемещения образца – 1 шт держатель чашек – 4 шт светофильтр – 1 шт переходник под крепление C-mount для работы с камерой – 1 шт сетевой шнур питания для микроскопа – 1 шт пылезащитный чехол – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.