Профессиональный дальномер SNDWAY SW-120D
Код товара: 7735
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Тип: лазерный
Дальность измерения: 120 м
Точность измерения: ± 1.5 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SNDWAY SW-120D
| Характеристики лазерного дальномера | ||||||||||
| Тип | лазерный | |||||||||
| Диапазон измерений | 0.05 - 120 м | |||||||||
| Разрешение | 1 мм | |||||||||
| Точность | ± 1.5 мм | |||||||||
| Единицы измерения | m (метр) / ft (фут) / in (дюйм) | |||||||||
| Датчик наклона | ± 90° | |||||||||
| Класс лазера | II | |||||||||
| Длина волны | 635 нм | |||||||||
| Мощность лазерного излучения | < 1 мВт | |||||||||
| Функция единичного измерения расстояния | есть | |||||||||
| Функция непрерывного измерения | есть | |||||||||
| Функция сложения/вычитания | есть | |||||||||
| Функция расчета площади/объема | есть | |||||||||
| Функция Пифагора | есть | |||||||||
| Функция определения максимальных и минимальных значений | есть | |||||||||
| Индикация | звуковая | |||||||||
| Автоматическая калибровка | есть | |||||||||
| Автоматическое отключение лазера | в отсутствии измерений в течении 20 с | |||||||||
| Резьба под штатив | 1/4 дюйма | |||||||||
| Беспроводное подключение | Bluetooth | |||||||||
| Мобильное приложение | LDM Studio, LDM Studio 3D | |||||||||
| Память | 99 ячеек памяти для сохранения измерений | |||||||||
| Особенности | двойная лазерная система для исключения перегрева при длительных измерений | |||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Дисплей | ЖК, подсветка | |||||||||
| Автоматическое отключение дальномера | в отсутствии активных действий в течении 150 с | |||||||||
| Водостойкий и пылезащитный класс | IP54 | |||||||||
| Температура хранения | - 20 ~ 60 °С | |||||||||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °С | |||||||||
| Относительная влажность | от 20 до 80 % | |||||||||
| Питание | двойная система питания: 1. элемент питания типа "ААА" 1.5 В, 2. литиевый аккумулятор 3.7 В, 850 мА*ч | |||||||||
| Габариты | 118 x 52 x 27 мм | |||||||||
| Вес НЕТТО | 250 г | |||||||||
| Комплектация | дальномер - 1 шт сумка-чехол - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт ремешок - 1 шт USB кабель зарядки - 1 шт аккумуляторная батарея - 1 шт элемент питания типа "ААА" - 3 шт | |||||||||
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
99 ячеек памяти для сохранения измерений
Разрешение: 1 мм
Дальность измерения: 70 м
Точность измерения: ± 2.0 мм
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Тип: лазерный
Дальность измерения: 50 м
Точность измерения: ± 1.5 мм
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Тип: лазерный
Дальность измерения: 120 м
Точность измерения: ± 2 мм
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Электронный пузырьковый уровень
Тип: лазерный
Дальность измерения: 70 м
Точность измерения: ± 1,5 мм
 
							                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
						                 
						                 
						                