Аккумуляторная отвертка DLS 802 с двумя батареями
Характеристики DLS 802
Описание DLS 802
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DLS 802
| Характеристики электроотвертки | ||||||||||
| Тип | аккумуляторная | |||||||||
| Диаметр патрона | 6 мм (тип 802) | |||||||||
| Максимальный крутящий момент | 28 Н*м | |||||||||
| Максимальное число оборотов холостого хода |
0-1250 об/мин |
|||||||||
| Реверс | есть | |||||||||
| Лампа точечной подсветки | нет | |||||||||
| Индикатор уровня батареи | нет | |||||||||
| Тип электропитания | аккумулятор | |||||||||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) 2800 мАч | |||||||||
| Напряжение аккумулятора | 12 В | |||||||||
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | |||||||||
| Непрерывное время работы аккумулятора | 1-2 часа | |||||||||
| Кейс в комплекте | да | |||||||||
| Магнитный держатель на корпусе | нет | |||||||||
| Применение | закручивание/раскручивание, сверление | |||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Габариты | 248 x 35 x 35 мм | |||||||||
| Вес | 750 г | |||||||||
| Комплектация | аккумуляторная отвертка DLS 802 - 1 шт | |||||||||
|
|
аккумулятор Li-Ion - 2 шт зарядное устройство - 1 шт кейс - 1 шт биты - 15 шт защитный чехол - 1 шт |
|||||||||
Отзывы DLS 802
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Ранее просмотренные Вами