Источник питания с регулируемой частотой Rek RK5000
Код товара: 9411
 О товаре
О товаре                        Защита от перегрузки по мощности
Выходное напряжение: 0 - 150 В / 0 - 300 В
Выходная мощность: 500 Вт
Тип: линейный (трансформаторный)
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Защита от перегрузки по мощности
Выходное напряжение: 0 - 150 В / 0 - 300 В
Выходная мощность: 500 Вт
Тип: линейный (трансформаторный)
Технические характеристики Rek RK5000
| Количество каналов | 1 | 
| Выходное напряжение | 0 - 150 В / 0 - 300 В | 
| Выходной ток | до 4,2 А (120 В) до 2,1 А (240 В) | 
| Выходная мощность | 500 Вт | 
| Тип модуляции | IGBT / SPWM (синусоидально-импульсная модуляция) | 
| Выходная частота | 45 - 70 Гц / 50 Гц / 60 Гц / кратное 2 / кратное 4 / 400 Гц | 
| Стабильность частоты | ≤ 0,01% | 
| Стабильность напряжения | ≤ 1% | 
| Искажения формы волны | ≤ 1% | 
| Разрешение | 0.1 В, 0.001 А, 0.1 Гц | 
| Защита от | короткого замыкания, перегрузки по току, перегрузки по мощности, перегрева | 
| Общие характеристики | |
| Дисплей | LCD, одновременное отображение тока, напряжения, частоты, мощности | 
| Рабочая температура | 0 - 40°С | 
| Влажность | ≤ 85% | 
| Габариты | 425 х 432 х 200 мм | 
| Вес | 18,8 кг | 
| Комплектация | источник питания Rek RK5000 – 1 шт кабель питания – 1 шт | 
Обзорная таблица блоков питания Rek
| Характеристики | RK5005 | RK5003 | RK5001 | RK5000 | 
| Количество каналов | 1 | |||
| Выходная мощность | 5000 Вт | 3000 Вт | 1000 Вт | 500 Вт | 
| Выходной ток | до 42 А (120 В) до 21 А (240 В) | до 25 А (120 В) до 12,5 А (240 В) | до 8,4 А (120 В) до 4,2 А (240 В) | до 4,2 А (120 В) до 2,1 А (240 В) | 
| Выходное напряжение | 0 - 150 В / 0 - 300 В | |||
| Разрешение | 0.1 В, 0.01 А, 0.1 Гц | 0.1 В, 0.01 А, 0.1 Гц | 0.1 В, 0.001 А, 0.1 Гц | 0.1 В, 0.001 А, 0.1 Гц | 
| Выходная частота | 45 - 70 Гц / 50 Гц / 60 Гц / 400 Гц | 45 - 70 Гц / 50 Гц / 60 Гц / 400 Гц | 45 - 70 Гц / 50 Гц / 60 Гц / кратное 2 / кратное 4 / 400 Гц | 45 - 70 Гц / 50 Гц / 60 Гц / кратное 2 / кратное 4 / 400 Гц | 
| Стабильность частоты | ≤ 0,01% | |||
| Стабильность напряжения | ≤ 1% | |||
| Искажения формы волны | ≤ 1% | |||
| Защита | SCP, OCP, OPP, OTP | |||
| Дисплей | LCD | |||
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
						                 
						                 
						                