Измеритель оптической мощности Noyafa NF-912
Характеристики Noyafa NF-912
1490
1550
1270 - 1610 нм (18 шт)
Описание Noyafa NF-912
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NF-912
| Характеристики измерителя | |||
| Длины волн | восходящий поток измерений на 1310 нм | нисходящий поток измерений на 1490 нм | нисходящий поток измерений на 1550 нм |
| Диапазон длин волн принимаемого сигнала | 1260 ~ 1360 нм | 1480 ~ 1500 нм | 1535 ~ 1570 нм |
| Диапазон мощности входного сигнала | -35 ~ +10 дБм | -50 ~ +10 дБм | -50 ~ +10 дБм |
| Изолирование от соседних волн 1310 нм | - | >40 дБ | >40 дБ |
| Изолирование от соседних волн 1490 нм | >40 дБ | - | >40 дБ |
| Изолирование от соседних волн 1550 нм | >40 дБ | >40 дБ | - |
| Точность измерений | ± 0.5 дБ | ||
| Линейная точность отсчета | ± 2% | ||
| Тип оптического коннектора | SC, FC | ||
| Единицы измерения мощности | дБ / дБм | ||
| Автовыключение питания | есть | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | HD TFT | ||
| Тип батареи питания | литиевая батарея 3.7 В, 1440 мАч | ||
| Рабочая температура | -10 °C ~ +50°C | ||
| Температура хранения | -20 °C ~ +60 °C | ||
| Влажность | < 90% | ||
| Размеры | 182 х 105 х 50 мм | ||
| Вес | 500 г | ||
| Комплектация |
оптический измеритель мощности NF-912 - 1 шт блок питания - 1 шт руководство пользователя - 1 шт |
||
Документация и ПО Noyafa NF-912
Отзывы Noyafa NF-912
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Ранее просмотренные Вами