Одноканальный источник питания Liyuan LY-6000-60
Характеристики Liyuan LY-6000-60
Защита от перегрузки по току (защита от сверхтока)
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрева
Защита от перегрузки по мощности
Описание Liyuan LY-6000-60
Технические характеристики Liyuan LY-6000-60
| Тип | импульсный |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение (регулируемое) | 0 - 60 В |
| Выходной ток (регулируемый) | 0 - 100 А |
| Выходная мощность | 6000 Вт |
| Разрешение по напряжению | 1 В |
| Разрешение по току | 0,01 А |
| КПД | 82 - 92 % |
| Среднее время наработки на отказ | ≥ 50000 часов |
| Пульсация | 1 % |
| Стабильность тока | < 0,1 % |
| Стабильность напряжения | < 0,5 % |
| Функции защиты | |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от перегрузки по току | есть |
| Защита от перегрузки по мощности | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Входные характеристики | |
| Входное напряжение | 230 В переменного тока, 50 / 60 Гц |
| Коэффициент мощности | > 0,85 |
| Время начала подъема | 1500, 50 мс (при полной нагрузке 230 В переменного тока) |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | цифровой |
| Охлаждение | воздушное |
| Рабочая температура | -20 - 50 °С, относительная влажность 10 - 90 % |
| Размер | 485 х 400 х 150 мм |
| Вес | 20 кг |
| Комплектация | лабораторный блок питания Liyuan LY-6000-60 – 1 шт. |
Обзорная таблица лабораторных блоков питания Liyuan LY-6000
| Характеристики | LY-6000-12 | LY-6000-24 | LY-6000-27 | LY-6000-36 | LY-6000-42 | LY-6000-48 | LY-6000-60 | LY-6000-110 | LY-6000-200 | LY-6000-250 | LY-6000-1000 |
| Тип | импульсный | ||||||||||
| Количество каналов | 1 | ||||||||||
| Выходная мощность | 6000 Вт | ||||||||||
| Выходное напряжение | 0 - 12 В | 0 - 24 В | 0 - 27 В | 0 - 36 В | 0 - 42 В | 0 - 48 В | 0 - 60 В | 0 - 110 В | 0 - 200 В | 0 - 250 В | 0 - 1000 В |
| Выходной ток | 0 - 500 А | 0 - 250 А | 0 - 222 А | 0 - 166,6 А | 0 - 142,9 А | 0 - 125 А | 0 - 100 А | 0 - 54,5 А | 0 - 30 А | 0 - 24 А | 0 - 60 А |
| Разрешение по напряжению | 1 В | ||||||||||
| Разрешение по току | 0,01 А | ||||||||||
| Эффективность | 82 - 92 % | ||||||||||
| Пульсация | <1% | ||||||||||
| Время работы | 50000 ч | ||||||||||
Отзывы Liyuan LY-6000-60
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами