Оптический рефлектометр Comway MAX-600
Характеристики Comway MAX-600
ITU-T G.652 (SMF)
Описание Comway MAX-600
Технические характеристики Comway MAX-600
| Тип волокна | одномодовое (SM) / многомодовое (MM) | ||||||
| Ширина импульса | 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 нс / 1 2,5 / 5 / 10 / 20 мкс | ||||||
| Диапазон расстояний | 100 / 500 м / 1 / 2,5 / 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 280 км | ||||||
| Точность расстояния | ±(0,8 + 0,005 %) | ||||||
| Линейность | ± 0,03 дБ | ||||||
| Порог потерь | 0,01 дБ | ||||||
| Разрешение потерь | 0,001 дБ | ||||||
| Время измерения | 5 с - 5 мин | ||||||
| Частота обновления в реальном времени | 4 Гц | ||||||
| Измеритель мощности | -50 - -26 дБм, 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 нм, FC или SC адаптер | ||||||
| Визуальный локатор повреждений (VFL) | 650 нм ± 10 нм, 10 мВт | ||||||
| Хранение данных | 10000 результатов (SOR или PDF) | ||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей 800 x 480 | ||||||
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 (LAN), 10 / 100 Мбит/с, micro-SD | ||||||
| Источник питания | литий-ионная батарея 7,4 В, 4600 мАч | ||||||
| Входное напряжение | 100 - 240 В, 50 / 60 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность | 3 Вт | ||||||
| Габариты сварочного аппарата | 215 х 152 х 64 мм | ||||||
| Вес | 1 кг | ||||||
| Комплектация | оптический рефлектометр Comway MAX-600 – 1 шт | ||||||
Отзывы Comway MAX-600
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами