Промышленный осушитель воздуха Wetwells MCH-3.7DW
Характеристики Wetwells MCH-3.7DW
Общие данные
Описание Wetwells MCH-3.7DW
Технические характеристики Wetwells MCH-3.7DW
| Производительность | 90 л/сутки |
| Мощность | 1450 Вт |
| Рекомендуемая площадь | 10 - 40 м² (высота потолков 2,8 м) |
| Диапазон регулировки влажности | 10 - 90 % |
| Фильтр | очищающий |
| Разморозка | автоматическая |
| Компрессор | Hitachi |
| Хладагент | R22a |
| Задержка запуска | 3 мин (защита компрессора) |
| Способ дренажа | автоматический (шланг) |
| Диаметр дренажного шланга | 16 мм |
| Управление влажностью | микропроцессорное, с дисплеем температуры и влажности |
| Датчик влажности | интеллектуальный сенсор Shenrong |
| Таймер | 24-часовой двунаправленный |
| Функция устранения запахов | есть |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | светодиодный экран |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Материал корпуса | металл с порошковой покраской |
| Рабочий диапазон температур | -2 - 38 °C |
| Степень защиты | IPX04 |
| Габариты | 1050 x 480 x 420 мм |
| Вес | 48 кг |
| Комплектация | осушитель воздуха Wetwells MCH-3.7DW – 1 шт |
Отзывы Wetwells MCH-3.7DW
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
Ранее просмотренные Вами
Благодарственные письма