Аппарат для сварки оптоволокна Sumitomo T402S
Характеристики Sumitomo T402S
ITU-T G.652 (SMF)
ITU-T G.653 (DSF)
ITU-T G.655 (NZDSF)
ITU-T G.657 (BIF/UBIF)
DSF: 0.05
NZDSF: 0.05
60
Описание Sumitomo T402S
Технические характеристики Sumitomo T402S
| Применимые волокна | SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657) | ||||||
| Диаметр оболочки волокна | 125 мкм | ||||||
| Диаметр покрытия волокна | 250 - 1000 мкм | ||||||
| Длина резки | 5 - 16 мм | ||||||
| Потери при сварке |
0,03 дБ SMF 0,01 дБ MMF 0,05 дБ DSF/NZDSF |
||||||
| Количество циклов сварки и нагрева на одном заряде батареи | 250 | ||||||
| Оптическое увеличение | 2 CMOS-камеры, увеличение в 140 раз (зум в 370 раз) для осей X и Y | ||||||
| Метод фокусировки | 4 мотора автоматической фокусировки | ||||||
| Обратные потери | > 60 дБ | ||||||
| Поддерживаемые термоусадочные трубки | 60, 40 мм | ||||||
| Время сварки | 6 с | ||||||
| Типичное время нагрева | 12 с | ||||||
| Тест на растяжение | 1,96 - 2,09 Н | ||||||
| Многофункциональные зажимы для волокна | подходит для 250, 900 мкм плотных и свободных буферных волокон, 2 и 3 мм кабелей, прямоугольных и круглых кабелей 3,5 мм | ||||||
| Зажим нагревателя для сварки на разъеме | есть | ||||||
| Автоматический запуск | сварка, нагрев | ||||||
| Программы сварки |
16 предустановленных 284 настраиваемых |
||||||
| Программы нагрева |
27 предустановленных 73 настраиваемых |
||||||
| Хранение данных | 200 изображений, 10000 данных сварки | ||||||
| Автоматическая калибровка дуги | автоматически компенсирует изменения условий окружающей среды | ||||||
| Интерфейс | USB 2.0 (Mini-B) | ||||||
| Пыленепроницаемость | IPx5 | ||||||
| Ударопрочность | падение с высоты 76 см на 5 граней кроме верхней | ||||||
| Водонепроницаемость | IPx2 | ||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Напряжение питания | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||
| Входящий постоянный ток | 10 - 15 В | ||||||
| Аккумулятор | Li-Ion 10,8 В | ||||||
| Емкость аккумулятора | 4560 мАч | ||||||
| Срок службы электродов | 6000 циклов | ||||||
| Дисплей | 4,3-дюймовый цветной LCD - экран | ||||||
| Температура рабочей среды | -10 - 50 °C | ||||||
| Влажность рабочей среды | 0 - 95 % | ||||||
| Скорость ветра | ≤ 15 м/с | ||||||
| Высотность | 0 - 5000 м | ||||||
| Температура хранения | -40 - 80 °C | ||||||
| Влажность при хранении | 0 - 95 % | ||||||
| Температура при длительном хранении батареи | -20 - 30 °C | ||||||
| Габариты сварочного аппарата | 126 x 154 x 83 мм | ||||||
| Вес сварочного аппарата без батареи | 900 г | ||||||
| Вес сварочного аппарата с батареей | 1,2 кг | ||||||
| Комплектация |
аппарат для сварки оптоволокна Sumitomo T402S – 1 шт адаптер переменного тока – 1 шт кабель питания переменного тока – 1 шт аккумулятор – 1 шт |
||||||
Отзывы Sumitomo T402S
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами