Тепловизор UNI-T UTi384H
Характеристики UNI-T UTi384H
Описание UNI-T UTi384H
Технические характеристики UNI-T UTi384H
| Диапазон измерения температуры | -30 - 650 °C |
| Точность | ±2 °C / ±2 % |
| Коэффициент излучения | 0,95 (0,01 - 1) |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Разрешение инфракрасного изображения | 384 x 288 пикселей |
| Разрешение камеры видимого света | 5 Мп |
| Цветовые палитры | железный красный, радуга, черный горячий, белый горячий, красный горячий, лава, высококонтрастная радуга |
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
| Угол поля зрения (FOV) | 28° х 21° |
| Мгновенное поле зрения (IFOV) | 1,3 мрад |
| Фокусное расстояние объектива | 13 мм |
| Фокус | ручной |
| Тепловая чувствительность (NETD) | < 60 мК при 25 °C |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Цифровой зум | 1X, 2X, 4X |
| Анализ температуры | 5 точек, 5 областей, 1 линия (максимум 6 объектов на экране) |
| Отображение температуры | в центральной точке, отслеживание высокой / низкой температуры |
| Единицы измерения температуры | °C (по умолчанию) / °F |
| Сигнализация высокой / низкой температуры | есть (анимация на LCD-экране) |
| Режим изображения | видимый свет, тепловизионный, слияние, картинка в картинке (PIP) |
| Просмотр изображений | анализ температуры, смена палитры, добавление примечаний |
| Формат сохранения изображений | BMP |
| Проецирование экрана на ПК | есть |
| ПО для анализа на ПК | есть (изображение в реальном времени, загрузка и анализ фото) |
| Мобильное приложение | есть (загрузка и анализ фото) |
| Язык | китайский / английский |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 4,3 дюймовый IPS |
| Интерфейс | USB Type-C, Wi-Fi |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -10 - 60 °C |
| Рабочая влажность | 10 - 95 % |
| Степень защиты | IP54 |
| Габариты упаковки | 390 х 70 х 327 мм |
| Вес брутто | 3550 г |
| Комплектация |
тепловизор UNI-T UTi384H – 1 шт USB Type-C – 1 шт аккумулятор – 2 шт 32 Гб TF-карта – 1 шт кейс – 1 шт руководство по эксплуатации – 1 шт |
Обзорная таблица тепловизоров UNI-T
| Характеристики | UTi320E | UTi384H |
| Диапазон измерения температуры | -40 - 400 °C | -30 - 650 °C |
| Точность измерения температуры | ±2 °C / ±2 % | |
| Разрешение инфракрасного изображения | 320 x 240 пикселей | 384 x 288 пикселей |
| Температурная чувствительность (NETD) | 65 мК | < 60 мК при 25 °C |
| Дисплей | 3,5 дюймовый 640 x 480 | 4,3 дюймовый IPS |
| Разрешение камеры видимого света | 2 Мп | 5 Мп |
| Интерфейс | USB Type-C | USB Type-C, Wi-Fi |
Отзывы UNI-T UTi384H
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами