Трафаретный принтер Dataifeng DT-F200
Код товара: 16884
 
							                    
					                
                
				                    
					                     О товаре
О товаре                        Встроенный вакуумный насос
Базовый размер трафарета: 240 x 160 мм
Толщина основания трафарета: 30 мм
Настройка: полуавтоматическая
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Встроенный вакуумный насос
Базовый размер трафарета: 240 x 160 мм
Толщина основания трафарета: 30 мм
Настройка: полуавтоматическая
Технические характеристики DATAIFENG DT-F200
| Точность позиционирования | 12 мкм | 
| Точность печати | 15 мкм | 
| Время полного цикла | < 30 секунд (без учета времени установки чипа) | 
| Интерфейс связи | USB 2.0 | 
| Давление ракеля | регулируемое, с помощью воздуха, максимум 10 кг | 
| Угол ракеля | регулируемый, стандарт 20° | 
| Скорость извлечения из формы | 0,1 - 15 мм/сек | 
| Скорость посадки шариков припоя | 3000 шт/ч (зависит от дизайна шаблона) | 
| Защита от перенапряжения | есть | 
| Применение | поддержка пакетов SOP, TSOP, TSSOP, QFN с минимальным шагом 0,3 мм; BGA, CSP с диаметром шарика от 0,25 мм до 0,55 мм; материнские платы PCBA, с точной настройкой схемы, размерами от 2 x 2 мм до 220 x 110 мм | 
| Характеристики трафарета | |
| Базовый размер трафарета | 240 x 160 мм | 
| Толщина основания трафарета | 30 мм | 
| Размер шаблона | 120 x 160 мм | 
| Толщина шаблона | регулируемая 3 - 5 мм | 
| Максимальный вес | 5 кг | 
| Размер стальной сетки | 280 x 420 мм | 
| Толщина стальной сетки | 0,08 - 0,3 мм | 
| Общие характеристики | |
| Питание | 220 В ±10% , 50/60 Гц | 
| Встроенный вакуумный насос | есть | 
| Рабочая температура | от - 20°C до + 45°C | 
| Влажность | 30 - 60 % | 
| Операционная система | HMI+PLC | 
| Габариты принтера | 660 x 660 x 550 мм | 
| Вес | 53 кг | 
| Комплектация | трафаретный принтер Dataifeng DT-F200 - 1 шт | 
| система управления 30PLC - 1 шт | |
Обзорная таблица трафаретных принтеров DATAIFENG
| Характеристики | DT-F210 | DT-F200 | 
| Точность позиционирования | 12 мкм | |
| Точность печати | 15 мкм | |
| Время полного цикла | < 30 секунд (без учета времени установки чипа) | |
| Скорость посадки шариков припоя | 3000 шт/ч (зависит от дизайна шаблона) | |
| Защита от перенапряжения | есть | |
| Применение | поддержка пакетов SOP, TSOP, TSSOP, QFN с минимальным шагом 0,3 мм; BGA, CSP с диаметром шарика от 0,2 мм | поддержка пакетов SOP, TSOP, TSSOP, QFN с минимальным шагом 0,3 мм; BGA, CSP с диаметром шарика от 0,25 мм до 0,55 мм; материнские платы PCBA, с точной настройкой схемы, размерами от 2 x 2 мм до 220 x 110 мм | 
| Базовый размер трафарета | 120 x 160 мм | 240 x 160 мм | 
| Размер стальной сетки | 270 x 380 мм | 280 x 420 мм | 
| Толщина стальной сетки | 0,05 - 0,3 мм | 0,08 - 0,3 мм | 
| Встроенный вакуумный насос | есть | |
| Операционная система | HMI+PLC | |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Подходит для шариков припоя
Базовый размер трафарета: 120 x 160 мм
Точность позиционирования: 12 мкм
Толщина трафарета: 5 мм
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
                                 
						                 
						                 
						                