Монокулярный микроскоп Levenhuk Discovery Atto Polar с книгой
Код товара: 38015
О товаре Цифровая камера 5 Мп
Оптическое увеличение: 40 - 1000 крат
Объективы: ахроматические: 4 X, 10 X, 40 XS, 100 XS (подпружиненный)
Насадка: монокулярная
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
О товаре Цифровая камера 5 Мп
Оптическое увеличение: 40 - 1000 крат
Объективы: ахроматические: 4 X, 10 X, 40 XS, 100 XS (подпружиненный)
Насадка: монокулярная
Технические характеристики Levenhuk Discovery Atto Polar
| Тип микроскопа | биологический / учебный |
| Тип насадки | монокулярная с углом наклона 45° и поворотом на 360° |
| Оптическое увеличение | 40 - 1000 крат |
| Диаметр окулярной трубки | 23,2 мм |
| Окуляр | WF10 X с указателем |
| Объективы | ахроматические: 4 X, 10 X, 40 XS, 100 XS (подпружиненный) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Типы объективов | сухой / иммерсионный |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Диафрагма | ирисовая |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм) |
| Подсветка | светодиодная |
| Расположение подсветки | комбинированное |
| Регулировка яркости | есть |
| Мощность ламп подсветки | нижняя: 1 Вт; верхняя: 0,1 Вт |
| Светодиодный диммер | есть |
| Метод исследования | светлое поле |
| Максимальное разрешение | 2592 x 1944 пикселей |
| Число мегапикселей | 5 |
| Чувствительный элемент | 1/2.5" CMOS |
| Размер пикселя | 2,2 х 2,2 мкм |
| Возможность записи видео | есть |
| Формат файлов видеозаписи | wmv, avi, h264 (Windows 8 или выше), h265 (Windows 10 или выше) |
| Формат файлов фотосъемки | jpg, bmp, png, tif |
| Спектральный диапазон | 380 - 650 нм (встроенный ИК–фильтр) |
| Баланс белого | ручной, автоматический |
| Контроль экспозиции | автоматический |
| Кадровая частота | 2@2592x1944 / 3@2048x1536 / 5@1600x1200 / 7,5@1280x1024 |
| Место использование камеры | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| ПО, драйверы | LevenhukLite |
| Программные возможности | размер изображения, яркость |
| Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Источник питания камеры | через кабель USB 2.0 |
| Язык ПО | русский, английский, немецкий, французский, польский, китайский, турецкий |
| Общие характеристики | |
| Источник питания | универсальный сетевой блок питания (110 - 240 В), 3 батарейки типа АА (в комплекте) |
| Материал корпуса | металл |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Предметный столик | 105 х 95 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика | 75 / 20 мм |
| Диапазон рабочих температур | 5 - 40 °С |
| Габариты упаковки | 350 х 220 х 170 мм |
| Вес брутто | 2,755 кг |
| Комплектация |
микроскоп Levenhuk Discovery Atto Polar – 1 шт окуляр WF 10 X с указателем – 1 шт ахроматические объективы 4 X, 10 X, 40 XS, 100 XS – 4 шт цифровая камера 5 Мп – 1 шт кабель USB 2.0 – 1 шт компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт флакон с иммерсионным маслом – 1 шт сетевой адаптер с кабелем питания – 1 шт пылезащитный чехол – 1 шт книга знаний «Невидимый мир» – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт гарантийный талон – 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.