Мойка ультразвуковая FUYANG F-300 (28 кГц)
Характеристики FUYANG F-300
Таймер
Система слива жидкости (сливной кран)
Цифровой дисплей
Описание FUYANG F-300
Технические характеристики FUYANG F-300 (28 кГц)
| Напряжение | 220 В |
| Мощность нагрева | 3000 Вт |
| Регулируемая мощность ультразвука | до 1500 Вт |
| Время работы | регулируемое от 0 до 99 минут |
| Частота | 28 кГц |
| Ёмкость мойки | 108 л |
| Регулируемая температура | до 80℃ |
| Общие характеристики | |
| Установленные ролики | да |
| Материал корзины | 304 сталь нержавеющая |
| Расстояние сетки корзины | 10 мм |
| Корзина усиленная стальными стержнями | да |
| Размер мойки | 740 х 590 х 820 мм |
| Размер корзины | 600 х 450 х 400 мм |
| Вес | 85 кг |
| Комплектация |
мойка ультразвуковая FUYANG F-300 (28 кГц) – 1 шт |
|
корзина - 1 шт кабель питания - 1 шт |
|
Обзорная таблица ультразвуковых ванн FUYANG
| Характеристики | F-301 (28 кГц) | F-720 (28 кГц) | F-300 | F-360 | F-1108 | F-301 | F-120 | F-300 (28 кГц) |
| Максимальная мощность ультразвука Вт | 1500 | 3600 | 1500 | 1800 | 5400 | 1500 | 700 | 1500 |
| Наличие подогрева | Да | |||||||
| Max температура нагрева, °С | 80 | 95 | 80 | 95 | 80 | |||
| Ёмкость мойки, л | 96 | 360 | 108 | 135 | 540 | 96 | 45 | 108 |
| Частота ультразвука, кГц | 28 | 28 | 40 | 40 | 28 | 40 | 40 | 28 |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 | 9000 | 3000 | 4500 | 18000 | 3000 | 1500 | 3000 |
Отзывы FUYANG F-300
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Ранее просмотренные Вами