Ванна УЗ SP-56 Lab УЗК-56
Характеристики СпецМашСоник SP-56 Lab УЗК-56
Описание СпецМашСоник SP-56 Lab УЗК-56
Технические характеристики SP-56 Lab УЗК-56
| Грузоподъемность корзины | 2 кг |
| Мощность ультразвука | 500 Вт |
| Частота ультразвука | 40 кГц |
| Мощность ТЭНов | 750 Вт |
| КПД излучателей | > 90% |
| Расположение излучателей | донное |
| Общие характеристики | |
| Габариты рабочей зоны | 620 x 500 x 200 мм |
| Габариты корпуса ванны | 650 x 530 x 480 мм |
| Габариты корзины | 540 x 420 x 90 мм |
| Вес | ~ 20 кг |
| Комплектация | ультразвуковая ванна SP-56 Lab УЗК-56 – 1 шт |
Обзорная таблица ультразвуковых ванн SP Lab УЗК
| Характеристики | SP-10 Lab УЗК-10 | SP-18 Lab УЗК-18 | SP-56 Lab УЗК-56 |
| Грузоподъемность корзины | 1 кг | 1 кг | 2 кг |
| Мощность ультразвука | 220 Вт | 220 Вт | 500 Вт |
| Частота ультразвука | 40 кГц | ||
| Мощность ТЭНов | 220 Вт | 370 Вт | 750 Вт |
| КПД излучателей | > 90% | ||
| Расположение излучателей | донное | ||
| Габариты рабочей зоны | 300 × 240 × 200 мм | 320 × 300 × 200 мм | 620 × 500 × 200 мм |
| Габариты корпуса ванны | 325 × 265 × 400 мм | 330 × 355 × 400 мм | 650 × 530 × 480 мм |
| Габариты корзины | 225 × 175 × 25 мм | 250 × 250 × 75 мм | 540 × 420 × 90 мм |
| Вес | 11,5 кг (брутто) | ~ 6 кг | ~ 20 кг |
Видеообзоры СпецМашСоник SP-56 Lab УЗК-56
Отзывы СпецМашСоник SP-56 Lab УЗК-56
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами