Строительный дальномер Vchon H-30
Код товара: 7918
1 249 руб.
ВНИМАНИЕ! Производство строительного дальномера Vchon H-30 ПРЕКРАЩЕНО. Рекомендуем обратить внимание на альтернативную модель: Портативный лазерный дальномер YA-CJ20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ H-30
Характеристики лазерного дальномера | |||||||||||
Тип | лазерный | ||||||||||
Диапазон измерений | 0.03 - 30 м | ||||||||||
Точность | ± 1.0 мм | ||||||||||
Время измерения | 1 - 4 с | ||||||||||
Единицы измерения |
m (метр) / ft (фут) / in (дюйм) |
||||||||||
Количество точек начала отсчета | 2 | ||||||||||
Класс лазера | II | ||||||||||
Длина волны | 635 нм | ||||||||||
Количество сохраняемых замеров | 20 измерений | ||||||||||
Функция непрерывного измерения расстояния | есть | ||||||||||
Функция расчета объема | есть | ||||||||||
Функция Пифагора | есть | ||||||||||
Функция расчета площади | есть | ||||||||||
Функция определения максимальных и минимальных значений | есть | ||||||||||
Функция сложения и вычитания измерений | есть | ||||||||||
Функция сложения и вычитания объема | есть | ||||||||||
Автоматическое отключение лазера | 60 с | ||||||||||
Автоотключение |
480 с | ||||||||||
Звуковая индикация |
есть | ||||||||||
Количество измерений без замены батареек | до 15000 измерений | ||||||||||
Класс защиты | IP54 | ||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||
Дисплей | ЖК с подсветкой | ||||||||||
Питание | батарейки ААА, 1.5 В x 2 | ||||||||||
Температура хранения | от -20 до +60 °С | ||||||||||
Рабочая температура | от 0 до +40°С | ||||||||||
Рабочая влажность | от 20 до 80 % | ||||||||||
Габариты | 53 x 39 x 120 мм | ||||||||||
Комплектация |
лазерный дальномер Vchon H-30 – 1 шт батарейки типоразмера ААА – 2 шт наручный ремень – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Модель: H-40
Тип: лазерный
Дальность измерения: 40 м
Точность измерения: ± 1,0 мм
Тип: лазерный
Дальность измерения: 40 м
Точность измерения: ± 1,0 мм
Питание: аккумуляторный
Тип аккумулятора: Li-lon, 16.8 В, два в комплекте
Максимальный крутящий момент: 35 Н*м
Число оборотов на холостом ходу: 0-1350 об/мин
Тип аккумулятора: Li-lon, 16.8 В, два в комплекте
Максимальный крутящий момент: 35 Н*м
Число оборотов на холостом ходу: 0-1350 об/мин
Модель: SW-M50
Тип: лазерный
Дальность измерения: 50 м
Точность измерения: ± 1,5 мм
Тип: лазерный
Дальность измерения: 50 м
Точность измерения: ± 1,5 мм
Модель: CS600
Тип: лазерный
Дальность измерения: 600 м
Точность измерения: ± 1 м
Тип: лазерный
Дальность измерения: 600 м
Точность измерения: ± 1 м