Препараты для микроскопа SAGA (100 образцов)
Код товара: 2934
О товаре Толщина предметных стёкол: 1,2 мм
Толщина покровных стёкол: 0,13 - 0,17 мм
Комплектация: человек, зоология, бактерии, ботаника, одноклеточные
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
О товаре Толщина предметных стёкол: 1,2 мм
Толщина покровных стёкол: 0,13 - 0,17 мм
Комплектация: человек, зоология, бактерии, ботаника, одноклеточные
Внимание! Перечень микропрепаратов в наборе может отличаться в зависимости от партии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SAGA (100 образцов)
| Набор готовых микропрепаратов (100 образцов) | |
| Толщина предметных стёкол | 1,2 мм |
| Толщина покровных стёкол | 0,13 - 0,17 мм |
| Габариты упаковки | 200 x 160 x 35 мм |
| Вес брутто | 729 г |
| Комплектация: | |
| 1. Root tip of plant L.S. | Кончик корня растения (продольный срез) – 1 шт |
| 2. Young root of plant T.S. | Молодой корень растения – 1 шт |
| 3. Apical bud L.S. | Верхушечная почка (продольный срез) – 1 шт |
| 4. Stem of Cucurbita moschata L.S. | Стебель мускатной тыквы (продольный срез) – 1 шт |
| 5. Stem of monocotyledon T.S | Стебель однодольного растения – 1 шт |
| 6. Stem of dicotyledon T.S. | Стебель двудольного растения – 1 шт |
| 7. Stem of xylophyta dicotyledon T.S. | Стебель двудольного растения ксилофита – 1 шт |
| 8. Lower epiderm of leaf of horsebean W.M. | Нижний эпидермис листа конского боба (полный организм) – 1 шт |
| 9. Penicillium W.M. | Пеницилл (полный организм) – 1 шт |
| 10. Leaf of Ligustrum lucidum T.S. | Лист бирючины лоснящайся – 1 шт |
| 11. Chlamydomonas W.M. | Хламидомонады (полный организм) – 1 шт |
| 12. Three types of Bacteria | Три типа бактерий – 1 шт |
| 13. Microzyme W.M. | Microzyme (полный организм) – 1 шт |
| 14. Planaria T.S. | Планария – 1 шт |
| 15. Earthworm T.S. | Срез земляного червя – 1 шт |
| 16. Root of Allium cepa L.S. | Корень лука (продольный срез) – 1 шт |
| 17. Mitosis of animal Sec. | Митоз клеток животного (срез) – 1 шт |
| 18. Nostoc commune W.M. | Носток обыкновенный (полный организм) – 1 шт |
| 19. Eggs of Taenia solium W.M. | Яйца свиного цепня (полный организм) – 1 шт |
| 20. Euglena | Эвглена – 1 шт |
| 21. Fly wing | Крыло мухи – 1 шт |
| 22. Leaf of Pinus T.S. | Лист сосны (срез) – 1 шт |
| 23. Plasmodesmus Sec. | Плазмодесма – 1 шт |
| 24. Conjugation of Spirogyra W.M. | Конъюгация спирогиры (половое размножение) – 1 шт |
| 25. Simple-cell of egg of Frog Sec. | Простая клетка яйца лягушки – 1 шт |
| 26. Spore of Equisetum arvense W.M. | Споры хвоща полевого – 1 шт |
| 27. Nostoc W.M. | Носток (полный организм) – 1 шт |
| 28. Lichen Sec. | Лишайник (срез) – 1 шт |
| 29. Polliondium of Funaria L.S. | Polliondium of Funaria L.S. – 1 шт |
| 30. Honeybee wing | Крыло пчелы – 1 шт |
| 31. Grasshoper wing | Крыло кузнечика - 1 шт |
| 32. Funaria leaf | Лист фунарии - 1 шт |
| 33. Frond of Marchantia Sec. | Вайя маршанции |
| 34. Cyphella of Marchantia Sec. | Цифеллы маршанции |
| 35. Pollen Germination W.M. | Проращенная пыльца (полный организм) – 1 шт |
| 36. Ovary of Lilium T.S. | Завязь лилии (срез) – 1 шт |
| 37. Matuer anther of Lilium T.S. | Зрелый пыльник лилии (срез) – 1 шт |
| 38. Flower of Capsella bursa-pastoris W.M. | Цветки пастушьей сумки обыкновенной (полный организм) – 1 шт |
| 39. Pollen of Brassica campestris var.oleifera W.M. | Пыльца капусты полевой (полный организм) – 1 шт |
| 40. Leaf of Jasminum nudiflorum T.S. | Лист жасмина (срез) – 1 шт |
| 41. Simple squamous epithelium W.M. | Простой чешуйчатый эпителий (полный организм) – 1 шт |
| 42. Stratified squamous epithelium W.M. | Стратифицированный чешуйчатый эпителий (полный организм) – 1 шт |
| 43. Skin of Human (show hair follicle) Sec. | Кожа человека (волосяной фолликул) – 1 шт |
| 44. Skin of Human (show sweat gland) Sec. | Кожа человека (потовая железа) – 1 шт |
| 45. Dense connective tissue (Tendon L.S.) Sec. | Плотная соединительная ткань (сухожилие) – 1 шт |
| 46. Loose Connective Tissue W.M. | Рыхлая волокнистая соединительная ткань (полный организм) – 1 шт |
| 47. Blood of Human smear | Клетки человеческой крови – 1 шт |
| 48. Skeletal Muscle L.S. T.S. | Cрез скелетной мускульной ткани – 1 шт |
| 49. Smooth Muscle islolated W.M. | Гладкий мускул (полный организм) – 1 шт |
| 50. Cardiac Muscle Sec. | Срез сердечной мышцы – 1 шт |
| 51. Motor end plate W.M. | Концевая пластинка двигательного нерва на мышце (полный организм) – 1 шт |
| 52. Nerves trunk L.S. | Нервный ствол (продольный срез) – 1 шт |
| 53. Spinal cord T.S. | Спинной мозг (срез) – 1 шт |
| 54. Corpus ventriculi Sec. | Тело желудка (срез) – 1 шт |
| 55. Kidney of L.S | Почка (продольный срез) – 1 шт |
| 56. Artery and vein Sec. | Артерия и вена (срез) – 1 шт |
| 57. Intestine T.S. | Кишечник – 1 шт |
| 58. Ciliated epithelium of gill T.S. | Реснитчатый эпителий жабр – 1 шт |
| 59. Lymph node Sec. | Лимфатический узел (срез) – 1 шт |
| 60. Lung Sec. | Легкие (срез) – 1 шт |
| 61. Pancreas T.S. | Поджелудочная железа – 1 шт |
| 62. Testis T.S. | Срез яичка – 1 шт |
| 63. Ovary of Sec. | Яичник (срез) – 1 шт |
| 64. Sperm of smear | Сперма (мазок) – 1 шт |
| 65. Agaricus Sec. | Шампиньон (срез) – 1 шт |
| 66. Volvox W.M. | Вольвокс (полный организм) – 1 шт |
| 67. Aspergillus W.M. | Аспергилл (полный организм) – 1 шт |
| 68. Seed of Zea mays L.S. | Семя кукурузы (продольный срез) – 1 шт |
| 69. Leaf of Hydrilla verticillata L.S. | Лист гидриллы мутовчатой (продольный срез) – 1 шт |
| 70. Paramecium W.M. | Инфузория Туфелька (полный организм) – 1 шт |
| 71. Epidermal cells of Animal W.M. | Эпидермальные клетки животных (полный организм) – 1 шт |
| 72. Bone cell Sec. | Костная ткань – 1 шт |
| 73. Fly leg | Лапка мухи – 1 шт |
| 74. Hydra L.S. | Гидра (срез) – 1 шт |
| 75. Hydra T.S. | Гидра (продольный срез) – 1 шт |
| 76. Ascaris C.S. | Аскарида (поперечный срез) – 1 шт |
| 77. Pollen-carrying leg of Honeybee W.M. | Пыльца с лапкой пчелы (полный организм) – 1 шт |
| 78. Mouthpert of Honeybee W.M. | Часть пчелы (полный организм) – 1 шт |
| 79. Mouthpart of Housefly W.M. | Часть комнатной мухи (полный организм) – 1 шт |
| 80. Large intestinal T.S. | Толстая кишка (срез) – 1 шт |
| 81. Mouthpart of Mosquito W.M. | Часть комара (полный организм) – 1 шт |
| 82. Escherichia coli smear | Кишечная палочка (мазок) – 1 шт |
| 83. Rotifera W.M. | Коловратки (полный организм) – 1 шт |
| 84. Letter "e" W.M. | Буква "e" (полный организм) – 1 шт |
| 85. Epiderm of Allium W.M. | Эпидермис аллиума (полный организм) – 1 шт |
| 86. Spirogyra W.M. | Спирогира (полный организм) – 1 шт |
| 87. Epithelium cells of cavitas oris of Human W.M. | Эпителий полости рта человека – 1 шт (полный организм) – 1 шт |
| 88. Zygote of Ascarid lumbricoide W.M. | Зигота человеческой аскариды (полный организм) – 1 шт |
| 89. Rhizopus W.M. | Ризопус (полный организм) – 1 шт |
| 90. Chromosome of human W.M. | Хромосома человека – 1 шт |
| 91. Meiosis of Grasshopper Sec. | Мейоз кузнечика – 1 шт |
| 92. Cyclops | Циклоп – 1 шт |
| 93. Berry Hair W.M. | Ворсинки ягоды (полный организм) – 1 шт |
| 94. Bird feather | Птичье перо – 1 шт |
| 95. Ant W.M. | Муравей (полный организм) – 1 шт |
| 96. Fruitfly W.M. | Дрозофила (полный организм) – 1 шт |
| 97. Fruit of Ficus carica T.S. | Инжир (срез) – 1 шт |
| 98. Aphis | Тля – 1 шт |
| 99. Fish gill C.S. | Жабры рыбы (поперечный срез) – 1 шт |
| 100. Rat tail C.S. | Крысиный хвост (поперечный срез) – 1 шт |
Набор микропрепаратов SAGA (100 образцов): ваш проводник в микромир
Набор микропрепаратов SAGA — это тщательно подобранная коллекция из 100 образцов, созданная для тех, кто хочет исследовать биологию на клеточном уровне. Каждый препарат закреплён на профессиональных стёклах (предметное — 1,2 мм, покровное — 0,13–0,17 мм), что обеспечивает чёткую видимость структур даже при сильном увеличении. Комплект охватывает пять ключевых направлений: гистологию, ботанику, зоологию, микробиологию и анатомию человека, делая его универсальным инструментом для обучения и научной работы. Работая с этим комплектом, можно использовать любой стандартный микроскопа для получения максимального качества изображения.
Почему SAGA выбирают преподаватели и студенты?
Набор выделяется тремя особенностями:
- Разнообразие образцов — от классических срезов растений до редких препаратов вроде «Мейоза кузнечика» или «Плазмодесм».
- Профессиональная подготовка — фиксация, окрашивание и монтаж выполнены с соблюдением лабораторных стандартов.
- Совместимость — стёкла подходят для большинства микроскопов, включая модели Levenhuk и Olympus.
Например, препарат «Клетки крови человека» позволяет изучать эритроциты и лейкоциты, а «Конъюгация спирогиры» демонстрирует процесс полового размножения водорослей. Особое внимание заслуживает микропрепарат «Пенициллиум», на котором можно детально рассмотреть особенности строения плесневого гриба.
Ключевые применения набора
- Для школ:
- Для вузов:
- Для любителей науки:
Изучение базовых тем: строение листа, клетки эпителия, простейшие организмы. Препараты вроде «Крыло мухи» или «Эпидермис лука» делают уроки наглядными. Многие образцы можно сфотографировать с помощью микроскопа, чтобы создать собственную коллекцию фото для презентаций или отчётов.
Углублённый анализ: сравнение тканей животных (скелетные мышцы vs. сердечная мышца), исследование патогенов (кишечная палочка, яйца свиного цепня).
Возможность рассмотреть редкие объекты: хромосомы человека, вольвокс, цифеллы маршанции.
Что внутри? Примеры уникальных образцов
Помимо стандартных препаратов, набор включает эксклюзивные экземпляры:
- Нервный ствол (продольный срез) — для изучения строения нейронов.
- Зигота аскариды — демонстрация ранних стадий развития паразита.
- Реснитчатый эпителий жабр — пример адаптации организмов к водной среде.
Плюсы, которые оценят пользователи
- Долговечность: Образцы не теряют чёткости благодаря специальной фиксации.
- Практичность: Вес набора (729 г) позволяет легко транспортировать его в лабораторию или на занятия.
Набор SAGA — это готовое решение для тех, кто хочет погрузиться в микромир без сложной подготовки препаратов. Школьники смогут рассмотреть крыло пчелы, студенты — изучить митоз клеток, а исследователи — проанализировать тонкие срезы тканей. С ним биология становится не просто теорией, а живой наукой, которую можно увидеть своими глазами.
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Толщина предметных стёкол: 1,2 мм
Толщина покровных стёкол: 0,13 - 0,17 мм
Комплектация: человек, зоология, бактерии, ботаника, гистология, одноклеточные
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Толщина предметных стёкол: 1,2 мм
Толщина покровных стёкол: 0,13 - 0,17 мм
Комплектация: человек, зоология, бактерии, ботаника, одноклеточные
Похожие товары
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Толщина предметных стёкол: 1,2 мм
Толщина покровных стёкол: 0,13 - 0,17 мм
Комплектация: человек, зоология, бактерии, ботаника, гистология, одноклеточные