Оптический рефлектометр FirstFiber 9000PRO-S1
Код товара: 9300
 
							                    
					                
                
				                    
					                     О товаре
О товаре                        Длина волны: 1310/1550 нм
Динамический диапазон: 32/30 дБ
Мертвая зона по событиям: 0.8 м
Мертвая зона по потерям: 4 м
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Длина волны: 1310/1550 нм
Динамический диапазон: 32/30 дБ
Мертвая зона по событиям: 0.8 м
Мертвая зона по потерям: 4 м
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9000PRO-S1
| Характеристики OTDR | |
| Длина волны | 1310/1550 нм | 
| Динамический диапазон | 32/30 дБ | 
| Мертвая зона по событиям | 0.8 м | 
| Мертвая зона по затуханию | 4 м | 
| Ширина импульса | 3 нс, 5 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс | 
| Диапазон отображения | 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км, 120 км, 160 км | 
| Разрешение выборки | мин 5 см | 
| Число точек отбора проб | макс 128000 | 
| Линейность определения затухания | ≤ 0.05 дБ/дБ | 
| Время усреднения сигнала | 10 с, 15 с, 30 с, 60 с | 
| Шкала индикации | Х ось: 4 - 70 м/div Y ось: 0.09 - 5 дБ/div | 
| Точность определения расстояния | ± (1 м + расстояние * 3 * 10-5 + разрешение выборки) (исключая отклонения группового показателя) | 
| Порог по потерям | 0.01 дБ | 
| Погрешность измерения потерь | 0.001 дБ | 
| Погрешность измерения расстояния | 0.01 м | 
| Настройка показателя преломления IOR | 1.2000 ~ 1.5999, шаг 0.0001 | 
| Тип волокна | одномодовые (SM) | 
| Оптический разъем | UPC(по умолчанию), APC (опционально, если вам необходим коннектор с APC полировкой сообщите об этом менеджеру при заказе) | 
| Связь с ПК | ПК OTDR Viewer, для детального анализа и редактирования рефлектограммы, результаты измерений с рефлектометра передаются на компьютер при помощи USB кабеля в формате *sor и *bmp | 
| Единица измерения | км, мили, футы | 
| Формат трассировки OTDR | универсальный, SOR, issue 2(SR-4731) | 
| Измерение оптического волокна | автоматический режим, ручной режим, рефлектометрический тест с обновлением в реальном времени, с усреднением | 
| Характеристики VFL | |
| Длина волны визуального детектора | 650 нм | 
| Выходная мощность | 10 мВт | 
| Класс лазерной безопасности | класс III B | 
| Расстояние измерения | 12 км | 
| Режим излучения | 2 Гц (модулированный) | 
| Режим работы | CW (непрерывный) | 
| Характеристики OPM | |
| Калибровочные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм | 
| Диапазон мощности входного сигнала | - 70 дБм ~ + 10 дБм | 
| Разрешение | 0.01 | 
| Точность измерения | ± 0.35 дБ | 
| Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | 
| Характеристики OLS | |
| Длина волны | 1310/1550 нм | 
| Выходная мощность | - 5 дБм ± 1 дБ | 
| Частота выхода | CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | 
| Функционал | оптический рефлектометр ( OTDR), визуальный дефектоскоп (VFL), оптический измеритель мощности (OPM), оптический источник света (OLS), интеллектуальная разметка оптического соединения (iOLM) | 
| Применение | тестирование и обслуживание сетей FTTx, тестирование сетей CATV, тестирование сетей доступа P2P, тестирование локальной сети LAN, тестирование сетей Metro, тестирование сетей WAN, лабораторные и заводские испытания, оценка и устранение неисправностей в волоконно-оптических кабелях FTTA | 
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 7", сенсорный TFT-LCD дисплей | 
| Яркость дисплея | режим энергосбережения/настраиваемый | 
| Автовыключение питания | настраиваемый: выкл/1 мин/5 мин/10 мин/30 мин/60 мин | 
| Язык | английский, китайский, португальский, испанский | 
| Память | внутренняя память: 100000 рефлектограмм, поддерживается карта памяти 16 ГБ | 
| Рабочая температура | - 10°С ~ + 50°С | 
| Температура хранения | - 20°С ~ + 75°С | 
| Влажность | < 95% | 
| Входное напряжение | DC 8.4 В, AC 100 В, 240 В, 50 - 60 Гц | 
| Тип батареи питания | литий-ионный аккумулятор, ёмкость 2500 мАч, 7.4 В | 
| Время работы от заряженного аккумулятора | в режиме ожидания ∼ 8 часов, в активном использовании ∼ 3 часов | 
| Интерфейс | USB, mini USB, OTDR, VFL, OPM, OLS, порт для зарядки | 
| Размеры | 230 х 185 х 70 мм | 
| Вес | 1.5 кг | 
| Комплектация | рефлектометр FirstFiber 9000PRO-S1 - 1 шт разъемы FC/SC/ST - 1 шт руководство пользователя - 1 шт сенсорное перо - 1 шт программное обеспечение на usb флеш карте OTDRviewer - 1 шт адаптер для зарядки аккумулятора - 1 шт инструмент для чистки - 1 шт чехол - 1 шт сертификат калибровки - 1 шт | 
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Длины волн: 1310 / 1550 нм
Динамический диапазон: 28 / 26 дБ
Мертвая зона по событиям: ≤ 2 м
Мертвая зона по потерям: ≤ 10 м
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Для измерения волокна типа SM, MM
Длина волны: 850 / 1300 / 1310 / 1550 нм
Динамический диапазон: 20 / 26, 26 / 28 дБ
Мертвая зона по событиям: 1,2 / 0,8 м
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Длина волны: 1310/1550 нм
Динамический диапазон: 24/22 дБ
Мертвая зона по событиям: 3 м
Мертвая зона по потерям: 8 м
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
						                 
						                 
						                