Оптоволоконный сварочный аппарат DVP810
Характеристики DVP DVP810
ITU-T G.652 (SMF)
ITU-T G.653 (DSF)
ITU-T G.655 (NZDSF)
ITU-T G.657 (BIF/UBIF)
MMF: 0.01
DSF: 0.04
NZDSF: 0.04
40
60
Описание DVP DVP810
Технические характеристики DVP810
| Применимые волокна | SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657) | ||||||
| Поддерживаемое количество жил | одножильное | ||||||
| Диаметр оболочки | 80 - 150 мкм | ||||||
| Диаметр покрытия волокна | 100 - 3000 мкм | ||||||
| Длина резки | 8 - 16 мм | ||||||
| Потери при соединении |
0,02 дБ SM 0,01 дБ MM 0,04 дБ DS 0,04 дБ NZDS 0,02 дБ CSF 0,02 дБ BIF |
||||||
| Метод выравнивания | по сердцевине | ||||||
| Метод фокусировки | 6 моторов автоматической фокусировки | ||||||
| Оптическое увеличение волокна | 300 раз отдельно по осям X или Y, совместно по осям X и Y | ||||||
| Обратные потери | > 60 дБ | ||||||
| Время сварки |
в режиме с фокусировкой 11 секунд в режиме без фокусировки 8 секунд |
||||||
| Типичное время нагрева | 20 с | ||||||
| Материал сердцевины | кварцевое волокно | ||||||
| Режимы сварки |
17 предустановленных 63 пользовательских |
||||||
| Режимы нагрева |
6 предустановленных 14 пользовательских |
||||||
| Тест на растяжение | 2 Н | ||||||
| Функция оценки потерь при сращивании | есть | ||||||
| Функция автоматического нагрева | есть | ||||||
| Функция автоматической калибровки разрядка | есть | ||||||
| Функция автоматического распознавание волокна | есть | ||||||
| Хранение данных | 20000 записей, 20000 изображений | ||||||
| Подходящие термоусадочные трубки | 20 - 60 мм | ||||||
| Срок службы электродов | 6000 циклов | ||||||
| Интерфейс | USB 2.0 | ||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Входное напряжение | 85 - 260 В, 50/60 Гц | ||||||
| Аккумулятор | 12 В | ||||||
| Емкость аккумулятора | 6500 мАч | ||||||
| Количество циклов непрерывной сварки и нагрева | 260 циклов | ||||||
| Дисплей | 4,3-дюймовый цветной LCD-дисплей | ||||||
| Освещение | яркий белый светодиодный свет | ||||||
| Температура рабочей среды | -25 - 50 °C | ||||||
| Влажность рабочей среды | ≤ 95 % | ||||||
| Скорость ветра | ≤ 15 м/с | ||||||
| Высотность | 0 - 5000 м | ||||||
| Температура хранения | -40 - 80 °C | ||||||
| Влажность при хранении | 0 - 95 % | ||||||
| Габариты сварочного аппарата | 152 x 142 x 137 мм | ||||||
| Вес без аккумулятора | 1,5 кг | ||||||
| Вес с аккумулятором | 1,9 кг | ||||||
| Комплектация |
аппарат для сварки оптоволокна DVP810 – 1 шт адаптер питания – 1 шт скалыватель оптических волокон – 1 шт ящик для инструментов – 1 шт аккумулятор – 1 шт охлаждающая подставка – 1 шт стриппер – 1 шт пара запасных электродов – 1 шт кабель питания – 1 шт щипцы для зачистки – 1 шт |
||||||
Обзорная таблица аппаратов для сварки оптоволокна DVP
| Характеристики | DVP-740D | DVP760 | DVP765 | DVP810 |
| Применимые волокна | SM, MM, DS, NZDS | SM, MM, DS, NZDS, EDF | SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), CSF (G.654), NZDSF (G.655), BIF (G.657) | SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657) |
| Поддерживаемое количество жил | одножильное | |||
| Диаметр оболочки | 80 - 150 мкм | |||
| Диаметр покрытия волокна | 100 - 1000 мкм | 100 - 1000 мкм | 100 - 3000 мкм | 100 - 3000 мкм |
| Метод выравнивания | по сердцевине на основе технологии PAS | по сердцевине, автоматический | по сердцевине, по оболочке, автоматический | по сердцевине |
| Дисплей | 3,5-дюймовый цветной TFT-экран | 4,5-дюймовый цветной ЖК-экран | 4,3-дюймовый цветной ЖК-экран | 4,3-дюймовый цветной ЖК-экран |
| Интерфейс | USB | USB | USB 2.0, MINI USB | USB 2.0 |
Отзывы DVP DVP810
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами