ИК паяльная станция для BGA корпусов WISDOMSHOW WDS-800
Характеристики WISDOMSHOW WDS-800
Нижний
Преднагреватель
Описание WISDOMSHOW WDS-800
Технические характеристики WISDOMSHOW WDS-800
| Характеристики ИК паяльной станции | |
| Рабочее напряжение | 220 В, 50/60 Гц |
| Общая мощность | 8400 Вт |
| Размеры печатной платы | от 10 x 10 мм до 610 x 470 мм |
| Толщина печатной платы | 0,5 - 8 мм |
| Размеры чипа | 0,8 x 0,8 мм - 120 x 120 мм |
| Диапазон увеличения | 2 – 50 x |
| Минимальный шаг/зазор чипов | 0,15 мм |
| Максимальная нагрузка при установке | 300 г |
| Точность установки | ±0,025 мм |
| Охлаждение печатной платы | есть |
| Дополнительные держатели для платы | есть |
| Возможность перемещения платы | есть |
| Количество нагревательных зон | 3 |
| Вакуумный захватчик | есть |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Хранение термопрофилей | 5 |
| Применение | свинцовая и бессвинцовая пайка |
| Характеристики верхнего нагревателя | |
| Тип нагревателя | термовоздушный |
| Мощность нагревателя | 1600 Вт |
| Позиционирование нагревателя | назад и вперед, влево и вправо, вверх и вниз, вращение (управление двигателем) |
| Контроль температуры | независимый контроль температуры, погрешность ± 1% |
| Характеристики нижнего нагревателя | |
| Тип нагревателя | термовоздушный |
| Мощность нагревателя | 1600 Вт |
| Контроль температуры | независимый контроль температуры, погрешность ± 1% |
|
Характеристики преднагревателя |
|
| Тип нагревателя | инфракрасный |
| Мощность нагревателя | 5000 Вт (управляемая 2000 Вт) |
| Контроль температуры | независимый контроль температуры, погрешность ± 1% |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | сенсорный ЖК-экран |
| Габариты | 970 х 700 х 830 мм |
| Вес | 140 кг |
| Комплектация | ИК паяльная станция WISDOMSHOW WDS-800 - 1 шт |
Обзорная таблица ИК-станций WISDOMSHOW
| Характеристики | WDS-580 | WDS-680D | WDS-800 | WDS-1250 |
| Мощность | 4800 Вт | 7600 Вт | 8400 Вт | 10400 Вт |
| Применение | свинцовая и бессвинцовая пайка | |||
| Мощность верхнего нагревателя | 800 Вт | 1600 Вт | 1200 Вт | |
| Мощность нижнего нагревателя | 1200 Вт | 1600 Вт | 1200 Вт | |
| Мощность ИК-преднагревателя | 2700 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт (управляемая 2000 Вт) | 8000 Вт |

Документация и ПО WISDOMSHOW WDS-800
Отзывы WISDOMSHOW WDS-800
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами