Цифровой запоминающий осциллограф UNI-T UTD2102CEX-II
Код товара: 4012
27 720 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UNI-T UTD2102CEX-II
Характеристики настольного осциллографа | |||
Количество каналов |
2 | ||
Полоса пропускания | 100 МГц | ||
Частота дискретизации | 1 ГВыб/с | ||
Глубина записи | 25 Кб | ||
Входные параметры | |||
Развязка входа |
DC, AC, GND |
||
Входной импеданс |
1 МОм ± 1% параллельно с 20 ± 3 пФ | ||
Установка коэффициента затухания датчика |
0,001 Х, 0,002 Х, 0,005 Х, 0,01 Х, 0,02 Х, 0,05 Х, 0,1 Х, 0,2 Х, 0,5 Х, 1 Х, 2 Х, 5 Х, 10 Х, 20 Х, 50 Х, 100 Х, 200 Х, 500 Х, 1000 Х | ||
Максимальное входное напряжение |
300 В CAT I, 100 В CAT II | ||
Горизонтальная система | |||
Коэффициент развёртки | 5 нс/дел - 50 с/дел, с шагом 1-2-5 | ||
Погрешность временной базы | ≤ ± (50+2x срок эксплуатации)*10-6 | ||
Максимальная задержка |
опережение запуска (отрицательная задержка) ≥ 1 ширины экрана отставание от запуска (положительная задержка) 1 с - 50 с |
||
Формат отображения | YT, XY, ROLL | ||
Вертикальная система | |||
Интерполяция осциллограммы | Sin(x) / x | ||
Время нарастания | ≤ 3,5 с | ||
Режим выборки | равномерная выборка, режим обнаружения пиков, выборка с высоким разрешением, ражим усреднения | ||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
Коэффициент вертикальной развертки (чувствительность) | 1 мВ/дел - 20 В/дел, с шагом 1-2-5 | ||
Диапазон смещения | ± 8 делений | ||
Отключаемое ограничение полосы пропускания аналогового сигнала (типовое) | 20 МГц | ||
Низкочастотный предел при развязке по переменному току (по уровню -3 дБ) | ≤ 5 Гц на входе BNC | ||
Погрешность коэффициента усиления DC |
±4% при вертикальной развертке < 5 мВ/дел ± 3% при вертикальной развертке ≥ 5 мВ/дел ( в режиме простой выборки или выборки с усреднением) |
||
Разделение каналов | от DC до верхнего предела полосы пропускания > 40 дБ | ||
Система синхронизации | |||
Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, однократный | ||
Диапазон уровней запуска | внутренний: ±5 дел. от центра дисплея, внешний: ± 6 В | ||
Диапазон задержки запуска | 100 нс - 10 с | ||
Граница подавления высоких частот | 1,23 МГц | ||
Граница подавления низких частот | 680 кГц | ||
Чувствительность запуска | ≤ 1 дел | ||
Запуск по фронту | |||
Тип фронта | запуск по нарастающему фронту, по ниспадающему фронту, по нарастающему и ниспадающему фронту | ||
Запуск по длительности импульса | |||
Условие запуска | >, <, >< | ||
Полярность | положительная, отрицательная | ||
Длительность импульса | 20 нс - 10 с | ||
Запуск по попаданию в диапазон | |||
Условие запуска | >, <, >< | ||
Полярность | положительная, отрицательная | ||
Длительность импульса | 20 нс - 10 с | ||
Запуск по выходу за пределы диапазона | |||
Тип фронта импульса | нарастающий, ниспадающий, любой | ||
Момент запуска | вход, выход, временной интервал | ||
Длительность выхода за пределы диапазона | 20 нс - 10 с | ||
Запуск по скорости изменения сигнала | |||
Условие на скорость изменения сигнала |
нарастающий (больше, меньше, в заданном диапазоне) убывающий (больше, меньше, в заданном диапазоне) |
||
Длительность | 20 нс - 10 с | ||
Запуск по видеосигналу | |||
Стандарт видеосигнала и число строк в кадре | сигналы стандартов NTSC и PAL | ||
Система измерения | |||
Курсорные измерения | ручные (интервал времени (∆T), разность напряжений (∆V), 1/∆T); слежения; автоизмерения | ||
Автоматические измерения | 34 параметра: размах, амплитуда, мин. и макс., среднее и среднеквадратичное напряжение, среднее и среднеквадратичное напряжение за период, напряжение вершины и основания импульса, площадь, площадь за период, отрицательного выброса перед фронтом импульса, положительного выброса перед фронтом импульса, частоты, периода, длительности нарастающего и ниспадающего фронта, положительного и отрицательного импульса, пачки импульсов, положительного и отрицательного коэффициента заполнения, фазы, разных типов задержки (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF и т.д.) | ||
Число измеряемых параметров | отображение до 5 параметров одновременно | ||
Статистика измерения | среднее, максимальное, минимальное значения, стандартное отклонение, число измерений | ||
Встроенный частотомер | разрядность 6 бит | ||
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, быстрое преобразование Фурье (прямоугольное, Хэннинга, Блэкмана, Хэмминга) | ||
Сохранение данных | |||
Сохранение настроек и осциллограмм | во внутреннюю память и на внешний USB-накопитель | ||
Общие характеристики | |||
Дисплей | диагональ 8 дюймов, цветной (TFT), 800 × 480 пикселей | ||
Экранный интерфейс | английский | ||
Интерфейс передачи данных | USB-OTG, интерфейс функции допускового контроля Pass/Fail | ||
Выходное напряжение щупа | 3 В | ||
Питание | 100 - 240 В, 50-60 Гц | ||
Предохранитель | плавкий, класс Т, 3 А, 250 В | ||
Рабочая температура | 0 °C - +40°C | ||
Температура хранения | -20 °C - +70°C | ||
Относительная рабочая влажность | ≤ 90% | ||
Относительная влажность хранения | ≤ 60% | ||
Габариты | 336 х 164 х 108 мм | ||
Вес | 3500 г | ||
Комплектация | осциллограф UNI-T UTD2102CEX-II - 1 шт | ||
|
пассивный щуп 1:1 (1:10) - 2 шт USB кабель - 1 шт сетевой шнур питания - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт |
![]()
Администратор Суперайс
| ||
Спасибо Вам за обратную связь. Действительно, глубина памяти данного осциллографа 25 Кб. Спасибо, что заметили эту неточность. Приносим Вам свои искренние извинения за расхождение представленной информации, в описании характеристики исправили. Понимаем, что указанное описание могло ввести в заблуждение покупателей. Обманывать клиентов не в наших правилах. Мы за честное и открытое сотрудничество. Уверяем Вас, что такие ситуации не оставляют нас равнодушными. Мы сделаем все возможное, чтобы такая ситуация больше не повторилась. С контент-менеджером будет проведена разъяснительная беседа по поводу наполнения сайта актуальной достоверной информацией. Надеемся, что ситуация не повлияет на наше сотрудничество в будущем. Желаем Вам успехов в делах! С уважением, администрация интернет-магазина Суперайс | ||
![]()
Guest
|
Глубина памяти 48Мб? Откуда такая информация!
UNI-T UTD2102CEX is a multi-functional, high-performance oscilloscope that is easy to use, has top-of-the-line technical specifications, and a perfect combination of many functionalities that can help users quickly complete testings. The UTD2102CEX can be used widely for communications equipment, semiconductors, computers, aerospace defense, instrumentation, industrial electronics, consumer electronics, automotive electronics, field maintenance, R & D, education, and many applications. Parameter
Package List
|
![]()
Администратор Суперайс
| ||
Спасибо за тёплый отзыв! Нам бесконечно приятно, что Вы выбрали нас среди множества других предложений. Мы сосредотачиваемся на работе с каждым клиентом и очень любим то, чем занимаемся. Сделаем всё возможное, чтобы Вы никогда не разочаровались в нашем сервисе и качестве оборудования, и всегда рекомендовали нас друзьям — для нас это очень важно. Если возникнут вопросы, смело обращайтесь в чат, на почту или по бесплатному номеру 8 800 550-13-57, мы поможем. Уверены, продолжим сотрудничество в столь же позитивном ключе. Желаем успехов в делах! С уважением, администрация интернет-магазина Суперайс | ||
![]()
О.П. Сельчихин
|
Купил этот осциллограф. Посылка пришла быстро (менее недели). Осциллограф понравился, все работает. Протестировал вместе с купленным у Вас до этого генератором. Очень рад. Спасибо.
|
Модель: UT-P04
Полоса пропускания: 100 МГц
Длина: 1,3 м
Полоса пропускания: 100 МГц
Длина: 1,3 м
Модель: DS2072A
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 2 Гвыб/с
Глубина памяти: 14 Mб
Встроенный частотомер
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 2 Гвыб/с
Глубина памяти: 14 Mб
Встроенный частотомер
Модель: JDS3022E
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 50 МГц
Частота дискретизации: 500 МВыб/с
Встроенный генератор сигналов, последовательный интерфейс, регистратор
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 50 МГц
Частота дискретизации: 500 МВыб/с
Встроенный генератор сигналов, последовательный интерфейс, регистратор
Модель: GA1102CAL
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 100 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Глубина памяти: 40 Kб
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 100 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Глубина памяти: 40 Kб