Многофункциональное управляющее устройство Овен ПР200-24.5.1.0
Код товара: 29594
 О товаре
О товаре                        Встроенные часы реального времени
Питание: 24 В
Дискретные выходы: 8 Р, 4 К
Интерфейс: mini-USB, RS-485
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Встроенные часы реального времени
Питание: 24 В
Дискретные выходы: 8 Р, 4 К
Интерфейс: mini-USB, RS-485
Технические характеристики Овен ПР200-24.5.1.0
| Минимальное время цикла | 1 мс | 
| Объем памяти для сетевых переменных | режим Slave: 128 байт; режим Master: 128 байт | 
| Количество подключаемых модулей расширения | 2 | 
| Модули расширения | серия ПРМ | 
| Встроенные часы реального времени | есть | 
| Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки | 
| Программирование | |
| Среда программирования | Owen Logic | 
| Объем Retain-памяти | 1016 байт | 
| Объем ПЗУ | 128 кбайт | 
| Объем ОЗУ | 32 кбайт | 
| Питание 24 В | |
| Диапазон напряжения питания | 19 - 30 В (номинальное 24 В) | 
| Гальваническая развязка | есть | 
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 1780 В | 
| Потребляемая мощность | 10 Вт | 
| Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярности | есть | 
| Дисплей | |
| Тип дисплея | монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой | 
| Управление временем работы подсветки | есть | 
| Управление яркостью подсветки | есть | 
| Управление контрастностью экрана | есть | 
| Размеры дисплея | 60 x 15 мм | 
| Отображение информации | 2 строки по 16 символов | 
| Высота символа | 5 мм | 
| Светодиодные индикаторы | красный и зеленый | 
| Поддерживаемые языки | русский, английский | 
| Дискретные входы типа «Д» | |
| Количество входов | 8 | 
| Номинальное напряжение питания | 24 В (постоянный ток) | 
| Максимальное допустимое напряжение питания | 30 В (постоянный ток) | 
| Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); датчики с выходными транзисторными ключами (например, транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором на выходе) | 
| Напряжение «логической единицы» | 15 - 30 В | 
| Ток «логической единицы» | 2 - 15 мА | 
| Напряжение «логического нуля» | - 3 - 5 В | 
| Ток «логического нуля» | 0 - 1 мА | 
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 5 мс | 
| Максимальное время реакции на событие по дискретному входу | 30 мс | 
| Электрическая прочность изоляции между входами и другими цепями прибора | 2830 В | 
| Дискретно-аналоговые входы типа «ДАТ» | |
| Количество входов | 4 | 
| Разрешающая способность АЦП | 12 бит | 
| Режим аналогового входа типа "ДАТ" | |
| Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0 - 10 В, 4 - 20 мА, 0 - 4 кОм | 
| Предел основной приведенной погрешности, не более | ±0,5 % | 
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной | 
| Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | 36 В | 
| Входное сопротивление для режима 0 - 10 В | 61 кОм | 
| Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4 - 20 мА | 121 Ом | 
| Опорное напряжение для режима 0 - 4 кОм | 2,5 В | 
| Максимальный ток через резистор для режима 0 - 4 кОм | 750 мкА | 
| Значение наименьшего значащего разряда | 2,7 мВ ((0 - 10 В)/3700); 6 мкА ((0 - 20 мА)/3700) | 
| Период обновления результатов измерения четырех каналов | 10 мс | 
| Режим дискретного входа типа "ДАТ" | |
| Напряжение «логического нуля» | 1 - 8 В (устанавливается в OwenLogic) | 
| Напряжение «логической единицы» | 2 - 9 В (устанавливается в OwenLogic) | 
| Ток «логического нуля» | 0 - 1 мА | 
| Ток «логической единицы» | 2,5 - 5 мА | 
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток) | 5 мс | 
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока | 100 Гц | 
| Дискретные выходы типа «Р» | |
| Количество выходов | 8 | 
| Тип выходного устройства | электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) | 
| Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | 2830 В | 
| Коммутируемое напряжение в нагрузке | для цепи постоянного тока: 30 В (резистивная нагрузка); для цепи переменного тока: 250 В (резистивная нагрузка) | 
| Допустимый ток нагрузки | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos(φ) > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 
| Допустимый ток нагрузки | 10 мА (при 5 В постоянного тока) | 
| Электрический ресурс реле | 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока; 50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока; 100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка | 
| Дискретные выходы типа «К» | |
| Количество выходов | 4 | 
| Тип выходного устройства | оптопара транзисторная n-p-n-типа | 
| Ток коммутации | 200 мА | 
| Напряжение коммутации | 60 В | 
| Электрическая прочность изоляции | 2830 В | 
| Общие характеристики | |
| Дисплей | монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой | 
| Питание | 24 В | 
| Тип корпуса | для крепления на DIN-рейку (35 мм) | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 5 лет | 
| Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 | 
| Интерфейс | mini-USB, RS-485 | 
| Рабочая температура | 20 - 55 °C | 
| Габариты | 123 x 90 x 58 мм | 
| Вес | 600 г | 
| Комплектация | реле Овен ПР200-24.5.1.0 – 1 шт | 
| руководство по эксплуатации – 1 шт; кабель mini-USB – 1 шт; комплект клеммных соединителей – 1 шт | |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Рефлексный дискретный выход
Потребляемая мощность: 2,4 Вт
Количество входов: 1
Входное напряжение: 5 В
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Функция остановки и запуска для снижения энергопотребления
Мощность двигателя: 2,2 / 1,5 кВт
Количество аналоговых входов: 3
Линейный ток: 4,3 / 3,8 / 3,1 / 2,9 А
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Гальваническая развязка входа типа "Д"
Питание: 24 В
Дискретные выходы: 8 Р
Интерфейс: USB, 2 x RS-485
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Поддерживаемые платы: все модели Virtex FPGA; все модели Spartan FPGA; XC9500 / XC9500XL / XC9500XV и т.д.
Интерфейсы: SPI, JTAG, USB
Напряжение: 1,5 В ~ 5 В
Похожие товары
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
8 дискретных выхода типа "Д"
Питание: 24 В
Дискретные выходы: 6 Р
Интерфейс: mini-USB
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Модули расширения серии ПРМ
Питание: 24 В
Дискретные выходы: 6 Р
Интерфейс: mini-USB, 2 x RS-485
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Минимальное время цикла 1 мс
Питание: 24 В
Дискретные выходы: 6 Р
Интерфейс: mini-USB, RS-485
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Гальваническая развязка входа типа "Д"
Питание: 24 В
Дискретные выходы: 8 Р
Интерфейс: USB, 2 x RS-485
 
                                     
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
						                 
						                 
						                