Робот с лидаром Xiao-r JestonNano A1
Характеристики Xiao-r -
Манипулятор
С помощью ИК пульта
компас
лазерный лидар
Python
пластик
Описание Xiao-r -
Технические характеристики Xiao-r JestonNano A1
| Язык программирования | Python / C++ |
| Поддержка ROS | ROS Melodic |
| Виртуальная машина | Ubuntu 18.04 |
| Гиростабилизатор | 9-осевой гироскопический датчик |
| Камера | RGB-камера (1080P) / глубинная камера (Astra Pro) |
| Роботизированная рука | A1 4DOF |
| Сетевая карта | Intel 8265 |
| Двигатель | щеточный двигатель постоянного тока (с энкодером 360 линий AB) |
| Память | карта памяти 64 Гб |
| Функциональные возможности | |
| Лидар | поддержка SLAM-картографии, навигации и планирования маршрута |
| 3D-картография | работа с глубинными камерами для создания 3D-карт |
| Приложение для навигации | APP для картографии SLAM |
| Движение робо-руки | алгоритмы обратной кинематики для точного управления |
| Поддержка Python | программирование на Python с ROS |
| Jetson Nano | высокая производительность, оптимизация AI-вычислений |
| OpenCV | интеграция с машинным зрением для AI-проектов |
| Интеллектуальная навигация | встроенные алгоритмы SLAM, активное избегание препятствий |
| Аппаратные характеристики | |
| Процессор (CPU) | 64-битный четырехъядерный 1,5 ГГц (28 нм техпроцесс) |
| Графический процессор (GPU) | Broadcom VideoCore VI @ 500 МГц |
| Способы управления | управление с мобильного телефона / ПК / беспроводная клавиатура и мышь |
| Поддерживаемые режимы | SLAM-картография, навигация, детекция лиц, отслеживание объектов, управление жестами, цветовое распознавание, патрулирование |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный HD-экран (1080P, емкостный) |
| Питание | литиевая 8400 мАч, защита заряда 12 / 8 В |
| Время работы от батареи | ≤ 120 мин |
| Интерфейс | SD-карта / HDMI / USB / Wi-Fi / проводное соединение |
| Цвет шасси | черный |
| Грузоподъемность | ≤ 200 г |
| Габариты | 310 x 240 x 360 мм |
| Вес | ~ 3,1 кг |
| Комплектация: | |
|
детали шасси – 1 шт |
|
камера глубины – 1 шт |
|
RGB-камера с PTZ – 1 шт |
|
Jetson Nano – 1 шт |
|
плата питания Xiaor – 1 шт |
|
лидар – 1 шт |
|
основание – 1 шт |
|
доска для дисплея – 1 шт |
|
7-дюймовый дисплей – 1 шт |
|
гироскоп – 1 шт |
|
мини-беспроводная клавиатура и мышь 2,4 G – 1 шт |
|
аккумулятор – 1 шт |
|
набор деталей – 1 шт |
|
антенна – 2 шт |
|
сетевая плата nano – 1 шт |
|
USB-кабель – 1 шт |
|
RTZ (RTB-камера) – 1 шт |
|
зарядное устройство – 1 шт |
|
удлинительный кабель HDMI – 1 шт |
|
удлинитель для Android – 1 шт |
|
карта памяти 64 Гб – 1 шт |
|
USB док-станция – 1 шт |
|
роботизированная рука A1 – 1 шт |
Обзорная таблица роботов Xiao-r JestonNano
| Характеристики | Xiao-r JestonNano A2 | Xiao-r JestonNano A1 | Xiao-r Movelt |
| Язык программирования | Python / C++ | ||
| Поддержка ROS | ROS Melodic | нет | |
| Среда разработки | Ubuntu 18.04 | ||
| Камера | RGB-камера (1080P) / глубинная камера (Astra Pro) | 2 полосы MIPI CSI-2 DPHY | |
| Роботизированная рука | A2 4DOF | 4 степени свободы, защита от заклинивания | |
| Двигатель | щеточный двигатель постоянного тока (с энкодером 360 линий AB) | ||
Отзывы Xiao-r -
Ваш отзыв успешно отправлен!
Отзыв появится на сайте после модерации.
Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Похожие товары
Ранее просмотренные Вами