Планшетный цифровой осциллограф Micsig TO1074 Plus (4 канала, 70 МГц)
Код товара: 4564
Ремешок для переноски, защитная плёнка на экран
Количество каналов: 4
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
Ремешок для переноски, защитная плёнка на экран
Количество каналов: 4
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Рекомендуем обратить внимание на альтернативную модель: Цифровой планшетный осциллограф Micsig TO1104 Plus (4 канала, 100 МГц)
Технические характеристики Micsig TO1074 Plus
Серия | tBook Mini TO1000series | ||
Количество каналов | 4 | ||
Полоса пропускания | 0 - 70 МГц | ||
Время нарастания фронта импульса | ≤ 5 нс | ||
Максимальная частота дискретизации в реальном времени | 1 ГВыб/с | ||
Максимальная глубина записи | 14 Мб | ||
Максимальная скорость захвата формы волны | 80000 осц/сек | ||
Горизонтальная система | |||
Коэффициент развёртки | 2 нс/дел - 1000 с/дел | ||
Погрешность временной базы | ± 20 ppm | ||
Вертикальная система | |||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | ||
Развязка входа | DC, AC, GND | ||
Входной импеданс | 1 МОм ± 1% параллельно с 14,5 пФ ± 3 пФ | ||
Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
Точность усиления постоянного тока | < ± 2% (1 МОм) | ||
Вертикальная развёртка | 1 мВ/дел - 10 в/дел (1 МОм) | ||
Диапазон смещения | ± 6 дел | ||
Максимальное входное напряжение | CAT I 300 V (1 МОм) | ||
Система сбора сигналов | |||
Режимы выборки | прямая выборка, пиковая выборка, средняя выборка, огибающая выборка, максимальная длительность при максимальной частоте дискретизации | ||
Усреднение | 2, 4, 8, 16, 32, 54, 128, 256 | ||
Система синхронизации | |||
Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, однократный | ||
Триггерная связь | DC, AC, HF фильтр (> 50 кГц), LF фильтр (< 50 кГц), подавление шума | ||
Диапазон задержки запуска | 200 нс - 10 с | ||
Запуск по фронту | |||
Тип фронта | запуск по нарастающему / ниспадающему фронту | ||
Связи | DC, AC, HF фильтр, LF фильтр и подавление шума | ||
Запуск по длительности импульса | |||
Условие запуска | положительная полярность импульса >, <, =, ≠, или внутри заданного периода времени - 8 нс - 10 с | ||
отрицательная полярность импульса >, <, =, ≠, или вне заданного периода времени - 8 нс - 10 с | |||
Запуск по видео сигналу | |||
Условие запуска | запуск по всем или отдельным строкам, чётным / нечётным или всем полям | ||
Система | PAL / 625, SECAM, NTSC / 525, 720P, 1080I, 1080P | ||
Запуск по истечении времени | |||
Условие запуска | запуск события, которое остаётся высоким, низким или любым другим в определённый отрезок времени | ||
Запуск по наклону | |||
Условие запуска | запуск по положительному / отрицательному наклону | ||
Запуск по ранту | |||
Условие запуска | запуск импульса который пересекает один порог, но не может пересечь другой | ||
Запуск по N-му фронту | |||
Условие запуска | запуск по N-му фронту импульсного пакета, который появляется после заданной паузы, максимальный номер фронта: 65536. | ||
Система измерения | |||
Виды курсорных измерений | вертикальный, горизонтальный, пересекающая линия | ||
Автоматические измерения | период, частота, время нарастания фронта, время спада фронта, задержка, положительное время импульса, отрицательное время импульса, положительное / отрицательное заполнение импульса, ширина всплесков, положительный / отрицательный выброс на фронте импульса, фаза, пиковое, амплитуда, максимальное, минимальное, среднее значение, RMS, цикл RMS | ||
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление | ||
БПФ | Spectral magnitude | ||
FFT Vertical Scale: Linear RMS or dBV RMS | |||
FFT Windows to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Hariis | |||
Общие характеристики | |||
Дисплей | цветной TFT 8 дюймов 800 x 600 точек | ||
Способ управления устройством | сенсорный экран, мышь | ||
Интерфейс передачи данных | USB Host, USB Device, DC interface, Probe calibration Port, LAN, HDMI, Wi-Fi | ||
Встроенная память | 8 ГБ, возможность просмотра и редактирования в осциллографе осциллограмм и изображений экрана | ||
Программные возможности | возможность просмотра и редактирования в осциллографе осциллограмм и изображений экрана, возможность произвести моментальный снимок экрана | ||
Питание | литиевый аккумулятор 8000 мА/ч, 7,4 В | ||
Адаптер | входное напряжение: 100 В - 240 В | ||
выходное напряжение: 5 В/8 Вт постоянного тока | |||
Рабочая среда | температура: 0℃ - 45℃ | ||
5% - 85% | |||
Температура хранения | температура: -10℃ - 50℃ | ||
влажность: ≤ 85 % | |||
Рабочая высота | 0 - 3000 м | ||
Габариты | 200 мм х 250 мм х 55 мм | ||
Вес | 1580 г | ||
Комплектация | осциллограф Micsig TO1074 Plus - 1 шт | ||
аккумуляторная батарея - 1 шт осциллографический пробник - 4 шт адаптер питания - 1 шт цветные маркировочные кольца для щупа с разъемом BNC - 5 шт |
Внимание! Для подключения опции декодирования протоколов (CAN, LIN, SPI, I2C, UART), сообщите менеджеру о дополнительном приобретении пароля при подтверждении заказа. Стоимость опции - 3000 рублей.
Обзорная таблица
Модель | TO1072 | TO1072 Plus | TO1102 | TO1102 Plus | TO1152 | TO1152 Plus | TO1074 | TO1074 Plus | TO1104 | TO1104 Plus |
Количество каналов | 2 | 4 | ||||||||
Полоса пропускания | 70 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 70 МГц | 100 МГц | |||||
Частота дискретизации | 1 ГВыб/с | |||||||||
Глубина памяти | 14 Мб | 28 Мб | 14 Мб | 28 Мб | ||||||
Время нарастания сигнала | ≤ 5 нс | ≤ 3,5 нс | ≤ 2,3 нс | ≤ 5 нс | ≤ 3,5 нс | |||||
Скорость захвата осциллограмм | 80000 осц/сек | |||||||||
Чувствительность | 1 мВ/дел - 10 В/дел | |||||||||
Коэффициент развертки | 2 нс/дел - 1000 с/дел | |||||||||
Встроенная память | 8 ГБ | |||||||||
Режимы триггера |
Edge, Pluse Width, Video, Time Out, Slope, Runt, N-th Edge |
|||||||||
Интерфейсы передачи данных | USB Host, USB Device, DC interface, Probe calibration Port, LAN, HDMI, Wi-Fi | |||||||||
Декодирование протоколов | CAN, LIN, SPI, I2C, UART (опция - 1500 рублей) | CAN, LIN, SPI, I2C, UART | CAN, LIN, SPI, I2C, UART (опция - 1500 рублей) | CAN, LIN, SPI, I2C, UART | ||||||
Питание | адаптер 100 - 240 В | адаптер 100 - 240 В, литиевый аккумулятор 8000 мА/ч, 7,4 В | адаптер 100 - 240 В | адаптер 100 - 240 В, литиевый аккумулятор 8000 мА/ч, 7,4 В | адаптер 100 - 240 В | адаптер 100 - 240 В, литиевый аккумулятор 8000 мА/ч, 7,4 В | адаптер 100 - 240 В | адаптер 100 - 240 В, литиевый аккумулятор 8000 мА/ч, 7,4 В | адаптер 100 - 240 В | адаптер 100 - 240 В, литиевый аккумулятор 8000 мА/ч, 7,4 В |
Дисплей |
диагональ 8 цветной ЖК 800 × 600 пикселей |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 60 МГц
Частота дискретизации: 200 МВыб/с
Встроенный анализатор спектра FFT и DDS генератор
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Встроенный генератор сигналов
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 250 МВыб/с
Количество каналов: 1
Полоса пропускания: 200 кГц
Частота дискретизации: 2,5 МВыб/с