Измеритель ESR JINGYAN MESR-100 для SMD компонентов
Код товара: 9323
В наличии:
Москва, 2-й Котляковский переулок: 0 шт.(под заказ 10-14 дней)
Склад в Гуанчжоу: 7 шт.
Диапазон измерения сопротивления: 0,001 Ом - 100 Ом
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
Диапазон измерения сопротивления: 0,001 Ом - 100 Ом
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JINGYAN MESR-100
Характеристики измерителя ESR | |||||
Режим измерения | автоматический | ||||
Точность | < 1% | ||||
Частота | 100 кГц | ||||
Диапазон измерения сопротивления | 0.001 Ом - 100 МОм | ||||
Измеряемое напряжение | < 40 мВ | ||||
Напряжение разомкнутой цепи | 0.15 В | ||||
Рабочий ток | 0.02 А | ||||
Разрешение | 4 цифры | ||||
Индикатор разряженности батареи | есть | ||||
Измерение сопротивления | |||||
Предел | Точность | Время отклика | |||
0,001 Ом - 1,000 Ом | 1% + 2 | 0,4 с | |||
1,000 Ом - 10,00 Ом | 1% + 1 | 0,4 с | |||
10,00 Ом - 100,0 Ом | 2% + 1 | 0,4 с | |||
Общие характеристики | |||||
Дисплей | LCD с подсветкой | ||||
Питание | батарея АА 1.5 В х 2, длительность работы > 80 часов | ||||
Интерфейс передачи данных | micro USB (5 В) | ||||
Рабочая температура | от 0 °C до +50 °C | ||||
Габариты | 145 х 73 х 28 мм | ||||
Вес | 300 г | ||||
Комплектация | цифровой измеритель JINGYAN MESR-100 – 1 шт | ||||
батарейки – 2 шт щупы – 1 комплект щуп для SMD компонентов с зажимами Кельвина – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все