Осциллограф лабораторный цифровой OWON ADS924A
Код товара: 38900
 
							                    
					                
                
				                    
					                     О товаре
О товаре                        Вертикальное разрешение 12 бит
Количество каналов: 4
Полоса пропускания: 125 МГц
Частота дискретизации: 2 ГВыб/с
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Вертикальное разрешение 12 бит
Количество каналов: 4
Полоса пропускания: 125 МГц
Частота дискретизации: 2 ГВыб/с
Технические характеристики OWON ADS924A
| Полоса пропускания | 250 МГц | 
| Количество каналов | 4 | 
| Частота дискретизации | 2 ГВыб/с (1 канал) 1 ГВыб/с (2 канала) 500 МВыб/с (все каналы) | 
| Время нарастания | ≤ 1,4 нс | 
| Режим сбора данных | выборка, пик, высокое разрешение, среднее значение, сегментация | 
| Частота обновления сигнала | 700000 осциллограмм/с | 
| Вертикальная чувствительность | 200 мкВ/дел - 10 В/дел | 
| Горизонтальный масштаб | 1 нс/дел – 1000 с/дел, шаг 1-2-5 | 
| Точность усиления по постоянному току | 3 % (≤ 1 мВ) 2 % (2 мВ) | 
| Глубина памяти | 100 Мб | 
| Вертикальное разрешение | 12 бит | 
| Точность времени ретрансляции | ±25 ppm | 
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 2 %, параллельно 20 пФ ± 5 пФ | 
| Коэффициент затухания зонда | 1 мкX - 1 МX, шаг 1-2-5, поддержка пользовательских настроек | 
| Тип триггера | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth, Logic, RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN | 
| Декодирование шин | RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN | 
| Автоматическое измерение | Period, Frequency, +Width, -Width, Rise Time, Fall Time, Scr Duty, +Duty, -Duty, Vavg, Vpp, VRMS, Overshoot, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Preshoot, Std Dev, +Pulse Cnt, -Pulse Cnt, Rise Cnt, Fall Cnt, Area, Cyc Area, Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑), Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑), Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓), FRR(A↑-B↑), FRF(A↑-B↓), FFR(A↓-B↑), FFF(A↓-B↓), LRR(A↑-B↑), LRF(A↑-B↓), LFR(A↓-B↑), LFF(A↓-B↓) | 
| Математические функции | +, -, *, /, &&, ||, ^, !, Intg, Diff, Sqrt, Function operation (Lg / Ln / Exp / Abs / Sine / Cosine / Tan), FFT, FFT rms, User Defined, digital filter (low pass, high pass, band pass, band reject) | 
| Частотомер | 6-значный максимальная частота: максимальная аналоговая полоса пропускания осциллографа | 
| Вольтметр | поддержка DC, AC + DCrms, ACrms разрешение: 4 знака после запятой (ACV / DCV) | 
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 7-дюймовый мультисенсорный ЖК дисплей, 1024 x 600 пикселей | 
| Интерфейс | HDMI, USB device, USB Host, USB Type-C, Trig Out(P/F), LAN | 
| Питание | 12 В, 4 А | 
| Потребляемая мощность | < 48 Вт | 
| Охлаждение | вентилятор | 
| Рабочая температура | 0 - 40 ℃ | 
| Температура хранения | -20 - 60 ℃ | 
| Относительная влажность | ≤ 90 % | 
| Габариты | 260 x 160 x 78 мм | 
| Вес | 1,5 кг | 
| Комплектация | осциллограф OWON ADS924A - 1 шт кабель питания - 1 шт адаптер - 1 шт USB кабель - 1 шт зонд - 2 шт руководство пользователя - 1 шт | 
Сравнительная таблица осциллографов OWON ADS серии
| Характеристики | ADS802A | ADS804A | ADS812A | ADS814A | ADS822A | ADS824A | ADS912A | ADS914A | ADS922A | ADS924A | 
| Полоса пропускания | 70 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц | 125 МГц | 125 МГц | 250 МГц | 250 МГц | 
| Количество каналов | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| Частота дискретизации | 1,25 ГВыб/с | 1,25 ГВыб/с | 1,25 ГВыб/с | 1,25 ГВыб/с | 1,25 ГВыб/с | 1,25 ГВыб/с | 2 ГВыб/с | 2 ГВыб/с | 2 ГВыб/с | 2 ГВыб/с | 
| Время нарастания | ≤ 5 нс | ≤ 5 нс | ≤ 3,5 нс | ≤ 3,5 нс | ≤ 1,75 нс | ≤ 1,75 нс | ≤ 2,8 нс | ≤ 2,8 нс | ≤ 1,4 нс | ≤ 1,4 нс | 
| Глубина памяти | 50 Мб | 50 Мб | 50 Мб | 50 Мб | 50 Мб | 50 Мб | 100 Мб | 100 Мб | 100 Мб | 100 Мб | 
| Вертикальное разрешение | 12 бит | |||||||||
| Дисплей | 7" ЖК, 1024 x 600 | |||||||||
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Дисплей с разрешением 800x600
Количество каналов: 4
Полоса пропускания: 500 МГц
Частота дискретизации: 5 ГВыб/с
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
24 Мб памяти в одноканальном режиме
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 100 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Встроенный анализатор спектра и генератор сигналов
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 120 МГц
Частота дискретизации: 500 МВыб/с
Похожие товары
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Встроенный USB порт
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 100 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Встроенный частотомер
Количество каналов: 4+EXT
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 2 ГВыб/с
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 200 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Более 20 автоматических функций измерения сигнала
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
 
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
						                 
						                 
						                