Цифровой осциллограф RIGOL DS1072U (2 канала х 70 МГц)
Код товара: 1099
 
							                    
					                
                
				                    
					                     О товаре
О товаре                        Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 500 МВыб/с
Глубина памяти: 512 Кб
Встроенный частотомер
Транспортной компанией по РФ и СНГ
Курьером по Москве
Самовывоз из магазина
Для юрлиц – переводом на расчётный счёт
Для физлиц – банковской картой онлайн, наложенным платежом и наличными
Аккредитованы на ЭТП
Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
Оказываем помощь в разработке ТЗ
 О товаре
О товаре                        Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 70 МГц
Частота дискретизации: 500 МВыб/с
Глубина памяти: 512 Кб
Встроенный частотомер
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RIGOL DS1072U
| Характеристики осциллографа | |
| Количество каналов | 2 (Аналоговые каналы) | 
| Частота дискретизации | в режиме реального времени 500 МВыб/с эквивалентная частота 10 Гвыб/с | 
| Пропускная способность | 70 МГц | 
| Глубина памяти | 512 Кб | 
| Входящий сигнал | |
| Режим входа А1 и А2 | DC, AC, земля | 
| Входной импеданс | 1 МОм 15 пФ | 
| Точность | ± 3% | 
| Коэффициенты затухания зонда | 1X, 5X,10X, 50X, 100X, 500X, 1000X | 
| Максимальное входное напряжение | 400 В (пиковое значение DC + AC, входное сопротивление 1 МОм) 40 В (пиковое значение DC + AC) | 
| Горизонтальная система | |
| Диапазон частоты дискретизации | в режиме реального времени 13.65 МВыб/с - 500МВыб/с эквивалентная частота 13.65 МВыб/с - 10 Гвыб/с | 
| Интерполяция | Sin(x)/x | 
| Коэффициент развертки | 5 нс /дел - 50 с/дел 1-2-5 | 
| Точность времени задержки | ± 50ppm (любой интервал ≥1мс) | 
| Вертикальная система | |
| Разрешение по вертикали | 8 бит | 
| Чувствительность | 1 мВ/дел - 20 В/дел | 
| Диапазон вольт / дел | 2 мВ / дел ~ 10 В / дел (на входе BNC) | 
| Диапазон установки | ± 40 В (250 мВ/дел - 10 В/дел) ± 2 В (2мВ/дел - 245 мВ/дел) | 
| Время нарастания сигнала | 5,8 нс | 
| Точность увеличения постоянного тока | 2 мВ / дел - 5 мВ / дел, ± 4% (в нормальном или среднем режиме регистрации) 10 мВ / дел - 10 В / дел, ± 4%(в нормальном или среднем режиме регистрации) | 
| Развязка | по постоянному току, по переменному току, заземление | 
| Триггер | |
| Чувствительность триггера | 0.1 дел - 1.0 дел (регулируемое) | 
| Диапазон уровня запуска | внутренний ± 6 дел от центра экрана | 
| внешний вход синхронизации EXT ± 2 В | |
| Диапазон срабатывания триггера | 500 нс - 1.5 с | 
| Диапазон задержки запуска | 20 нс -10 с | 
| Сигнальная система | поддержка стандарта NTSC, PAL и SECAM | 
| Наклон триггера | (>, <, =) положительный наклон (>, <, =) отрицательный наклон | 
| Синхронизация | по нарастающему фронту, по спадающему фронту, по нарастающему и спадающему фронту | 
| Автоматические измерения | B пп, В амп, В макс, В мин, В верх, В нижн, В avg , Brms , отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, позитивная длительность, негативная длительность, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка | 
| Функция Pass/Fail (Прошел/Не прошел), поддержка БПФ (быстрое преобразование Фурье) | |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | диагональ 14.5 см, цветной (TFT), 320 × 234 пикселей, 64 К | 
| Контрастность дисплея (типичная) | 150 : 1 | 
| Интерфейс | USB, RS232, USB HOST | 
| Выходное напряжение | около 3 В | 
| Питание | 100 - 240 В, 45/440 Гц | 
| Потребляемая мощность | менее 50 Вт | 
| Предохранитель | 2 А, 250 В | 
| Рабочая температура | 10 ° C - 40 ° C | 
| Габариты | 305 мм х 120 мм х 155 мм | 
| Вес нетто | 2400 г | 
| Комплектация | цифровой осциллограф Rigol DS1072U – 1 шт | 
| осциллографический зонд (1:1, 10:1) – 2 шт сетевой шнур питания – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт | |
Высококачественный двухканальный цифровой осциллограф RIGOL DS1072U предоставляет непревзойденные возможности для исследования параметров формы электрических сигналов. Это прибор, с частотой дискретизации 250 МВыб/с, с полосой пропускания 70 МГц и глубиной памяти 512 Кб, совмещающий в себе высокие стандарты безопасности, прочную переносную конструкцию и профессиональные технические характеристики. Простой в использовании осциллограф оснащен цветным TFT дисплеем, клавишной панелью управления, имеет малые габариты, вес и доступную цену. Предоставляет возможность цифровой обработки сигналов (применение математических функций, преобразования Фурье и пр.), также позволяет хранить и печатать полученные результаты. Осциллограф Rigol DS1072U применяется в промышленных и научных лабораториях, ремонтных мастерских, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.
Обзорная таблица
| Модель | DS1052E | DS1102E | DS1054Z | DS1074Z-S | DS1104Z | DS2072A | DS1072U | |
| Количество каналов (аналоговых) | 2 + внешний запуск | 4 | 2 + внешний запуск | 2 (аналоговые) | ||||
| Полоса пропускания | 50 МГц | 100 МГц | 50 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 70 МГц | 70 МГц | |
| Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | 2 Гвыб/с | 500 МВыб/с | |||||
| Глубина памяти | 1 Mб | 12 Mб | 14 Mб | 512 Кб | ||||
| Чувствительность | 2мВ/дел - 10В/дел | 1мВ/дел - 10В/дел | 500мкВ/дел - 10В/дел | 1мВ/дел - 20В/дел | ||||
| Коэффициент развертки | 5 нс /дел - 50 с/дел | 2 нс /дел - 50 с/дел | 5 нс/дел - 50 с/дел | 5 нс/дел - 1000 с/дел | 5 нс /дел - 50 с/дел | |||
| Время нарастания | 7 нс | 3,5 нс | 3,5 нс | 5 нс | 3,5 нс | 3,5 нс | 5,8 нс | |
| Входной импеданс | 1МОм±2% | 1МОм±1% | 1МОм±2% | 1МОм±3% | ||||
| Разрешение по вертикали | 8 бит | |||||||
| Скорость захвата | 1000 осц./с | 30000 осц./сек | 50000 осц./сек | 30000 осц./сек | ||||
| Частотометр | + | + | + | + | + | + | + | |
| Генератор сигналов | - | - | - | + | - | - | - | |
| Дисплей | 14,5 см | 17,8 см | 20 см | 14, 5 см | ||||
| Интерфейсы | USB Device, USB Host, RS-232, P/F Out | USB Device, USB Host, LAN, выход AUX (TrigOut/PassFail) | USB Host (поддержка USB-GPIB), USB-device, LAN, выход AUX (TrigOut/PassFail) | USB Host, USB-device, RS232 | ||||
| Напряжение | 100 - 240 В, 40 - 440 Гц | |||||||
| Потребляемая мощность | 50 Вт Макс | |||||||
| Габариты | 303 мм х 154 мм х 133 мм | 323,1 мм×160,8 мм × 122,4 мм | 323,1 мм × 160,8 мм × 122,4 мм | 305 мм х 120 мм х 155 мм | ||||
| Вес | 2400 г | 3300 г | 3900 г | 2400 г | ||||
| Серия | DS1000E | DS1000Z | DS2000A | DS1000U | ||||
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Благодарственные письма
Посмотреть все
                Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.
                
                Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и
                223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.
            
Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения:
- актуальные цены и сроки поставки;
- информация о скидке;
- наличие на наших складах.
С этим товаром покупают
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Мультитач экран
Количество каналов: 4
Полоса пропускания: 200 МГц
Частота дискретизации: 1 Гвыб/с
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
Встроенный генератор сигналов до 25 МГц
Количество каналов: 4
Полоса пропускания: 200 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
24 Мб памяти в одноканальном режиме
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 100 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России
7-дюймовый дисплей с разрешением 800*480
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 100 МГц
Частота дискретизации: 1 ГВыб/с
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
						                 
						                 
						                